myMNW
›
Wetterstation von Latina (IT)
/
Wetterstation von Latina Nord - Latina (LT)
Bewertung: (100 %)MeteoNetwork-zertifizierte Wetterstation - MeteoNetwork-Netzwerk - CC-BY 4.0
Zusammenfassung
Station online seit: : min_data mit: konsolidierte konsolidierte Tage
Laufendes Jahr
Monat | TMax | TMin | Regen | Kumulierter Regen | WMax |
---|---|---|---|---|---|
01 | 17.2 °C il 15 | -2.7 °C il 26 | 21.30 mm | 21.3 mm | 45.1 km/h il 12 |
02 | 20.3 °C il 23 | -0.1 °C il 28 | 10.40 mm | 31.7 mm | 43.5 km/h il 22 |
03 | 22.4 °C il 27 | -2.8 °C il 9 | 12.60 mm | 44.3 mm | 41.8 km/h il 27 |
04 | 24.9 °C il 16 | 2.2 °C il 12 | 31.76 mm | 76.06 mm | 57.9 km/h il 21 |
05 | 34.6 °C il 27 | 6.8 °C il 1 | 1.60 mm | 77.66 mm | 56.3 km/h il 6 |
06 | 39.0 °C il 28 | 15.4 °C il 2 | 5.20 mm | 82.86 mm | 37.0 km/h il 6 |
07 | 33.0 °C il 1 | 18.3 °C il 1 | 0.00 mm | 82.86 mm | 27.4 km/h il 1 |
Aktueller Monat
Tag | TMax | TMin | Regen | Kumulierter Regen | WMax |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.0 °C | 18.3 °C | 0.00 mm | 0 mm | 27.4 km/h |