myMNW › Wetterstation von Tambre (BL) /

Wetterstation von Pian Cansiglio - Agriturismo Malga Filippon - Tambre (BL)

Bewertung: (90.4 %)

MeteoNetwork-zertifizierte Wetterstation - MeteoNetwork-Netzwerk - CC-BY 4.0

Zusammenfassung

Station online seit: 2020-02-24 mit: konsolidierte konsolidierte Tage

Laufendes Jahr

Jahr ändern

Aktueller Monat

Monat TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
01 11.1 °C il 25 -3.53 °C -14.5 °C il 21 62.40 mm 62.4 mm 0 km/h il ---
02 17.0 °C il 3 1.68 °C -10.7 °C il 1 395.90 mm 458.3 mm 0 km/h il ---
03 13.9 °C il 22 4.07 °C -9.9 °C il 25 252.10 mm 710.4 mm 0 km/h il ---
04 24.4 °C il 7 6.26 °C -10.1 °C il 21 104.50 mm 814.9 mm 0 km/h il ---
05 19.2 °C il 27 10.2 °C 2.1 °C il 27 284.30 mm 1099.2 mm 0 km/h il ---
06 28.1 °C il 21 14.9 °C 4.4 °C il 1 146.70 mm 1245.9 mm 0 km/h il ---
07 27.5 °C il 19 17.51 °C 6.8 °C il 5 119.40 mm 1365.3 mm 0 km/h il ---
08 28.8 °C il 12 18.08 °C 7.1 °C il 29 50.50 mm 1415.8 mm 0 km/h il ---
09 27.2 °C il 1 11.45 °C -1.6 °C il 18 226.50 mm 1642.3 mm 0 km/h il ---
10 18.2 °C il 30 8.71 °C -3.0 °C il 31 217.40 mm 1859.7 mm 0 km/h il ---
11 18.2 °C il 2 -0.36 °C -14.9 °C il 22 3.80 mm 1863.5 mm 0 km/h il ---
12 7.0 °C il 18 -3.18 °C -11.7 °C il 7 17.20 mm 1880.7 mm 0 km/h il ---
Tag TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
2 6.5 °C -4.5 °C -10.9 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
3 4.0 °C -2.9 °C -9.2 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
4 4.8 °C -0.1 °C -3.7 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
5 4.1 °C -4.9 °C -10.5 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
6 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
7 4.9 °C -4.7 °C -11.7 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
10 4.8 °C 1.3 °C -2.5 °C 2.30 mm 2.3 mm --- km/h
11 4.2 °C -4.3 °C -8.9 °C 0.40 mm 2.7 mm --- km/h
12 3.6 °C -5.7 °C -10.7 °C 0.00 mm 2.7 mm --- km/h
13 3.9 °C -5.3 °C -11.2 °C 0.00 mm 2.7 mm --- km/h
14 4.4 °C -1.8 °C -5.4 °C 0.80 mm 3.5 mm --- km/h
15 3.5 °C -5.2 °C -9.2 °C 0.00 mm 3.5 mm --- km/h
16 6.3 °C -3.1 °C -7.4 °C 0.00 mm 3.5 mm --- km/h
17 6.0 °C -3.2 °C -8.4 °C 0.00 mm 3.5 mm --- km/h
18 7.0 °C -2.5 °C -7.3 °C 0.00 mm 3.5 mm --- km/h
19 2.0 °C -2.0 °C -8.7 °C 10.30 mm 13.8 mm --- km/h
20 3.2 °C -1.9 °C -11.6 °C 3.40 mm 17.2 mm --- km/h