myMNW › Station de Montereale (AQ) /

Station de Aringo - Montereale (AQ)

Évaluation: (94.4 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Sommaire

Station en ligne depuis : 2020-12-06 avec 1341 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 14.6 °C il 24 3.29 °C -8.5 °C il 15 35.60 mm 35.6 mm 51.5 km/h il 13
02 13.3 °C il 22 3.28 °C -5.6 °C il 5 88.40 mm 124 mm 27.4 km/h il 2
03 15.9 °C il 6 5.94 °C -4.3 °C il 4 47.00 mm 171 mm 37.0 km/h il 13
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 9.1 °C 4.2 °C -0.2 °C 0.40 mm 0.4 mm 17.7 km/h
2 5.1 °C 3.1 °C 1.3 °C 5.80 mm 6.2 mm 14.5 km/h
3 11.1 °C 3.2 °C -2.7 °C 0.00 mm 6.2 mm 19.3 km/h
4 12.9 °C 2.9 °C -4.3 °C 0.20 mm 6.4 mm 19.3 km/h
5 14.9 °C 4.4 °C -3.3 °C 0.20 mm 6.6 mm 19.3 km/h
6 15.9 °C 5.7 °C -2.2 °C 0.00 mm 6.6 mm 29.0 km/h
7 14.2 °C 5.8 °C -1.2 °C 0.20 mm 6.8 mm 29.0 km/h
8 13.3 °C 6.8 °C 3.4 °C 0.00 mm 6.8 mm 25.7 km/h
9 14.4 °C 8.7 °C 4.1 °C 0.00 mm 6.8 mm 22.5 km/h
10 14.7 °C 9.5 °C 6.2 °C 10.80 mm 17.6 mm 33.8 km/h
11 13.8 °C 8.3 °C 3.5 °C 2.40 mm 20 mm 33.8 km/h
12 11.3 °C 7.9 °C 6.0 °C 16.40 mm 36.4 mm 35.4 km/h
13 8.9 °C 6.7 °C 5.1 °C 10.60 mm 47 mm 37.0 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulé (mm)Pluie mensuelle3 dernières années2025202420232025 Cum.2024 Cum.2023 Cum.JanFévMarAvrMaiJuiJulAoûSetOttNovDic06012018024002505007501000