myMNW › Station de Codigoro (FE) /

Station de Italba - Codigoro (FE)

Évaluation: (92.3 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Sommaire

Station en ligne depuis : 2019-04-22 avec 2083 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 10.3 °C il 9 4.11 °C -2.9 °C il 1 7.60 mm 7.6 mm 41.8 km/h il 10
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 4.3 °C 0.8 °C -2.9 °C 0.40 mm 0.4 mm 14.5 km/h
2 9.8 °C 5.0 °C 1.6 °C 0.00 mm 0.4 mm 17.7 km/h
3 7.7 °C 4.5 °C -0.4 °C 4.60 mm 5 mm 19.3 km/h
4 7.7 °C 1.8 °C -2.3 °C 0.40 mm 5.4 mm 22.5 km/h
5 5.6 °C 2.9 °C 0.0 °C 0.00 mm 5.4 mm 16.1 km/h
6 6.7 °C 4.9 °C 3.7 °C 0.20 mm 5.6 mm 19.3 km/h
7 6.1 °C 5.2 °C 4.3 °C 0.60 mm 6.2 mm 24.1 km/h
8 6.2 °C 5.2 °C 3.9 °C 0.00 mm 6.2 mm 17.7 km/h
9 10.3 °C 7.6 °C 5.8 °C 1.20 mm 7.4 mm 22.5 km/h
10 10.1 °C 6.6 °C 3.6 °C 0.20 mm 7.6 mm 41.8 km/h
11 8.1 °C 4.2 °C 1.4 °C 0.00 mm 7.6 mm 22.5 km/h
12 8.6 °C 2.7 °C -0.5 °C 0.00 mm 7.6 mm 33.8 km/h
13 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
14 6.7 °C 2.0 °C -0.4 °C 0.00 mm 7.6 mm 30.6 km/h