myMNW › Station de Cullera (ES) /

Station de Cullera Sant Antoni (ES)

Évaluation: (100 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Sommaire

Station en ligne depuis : 2024-02-26 avec 351 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 26.1 °C il 27 14.06 °C 5.4 °C il 15 91.00 mm 91 mm 72.4 km/h il 28
02 18.8 °C il 12 12.5 °C 7.8 °C il 4 12.80 mm 103.8 mm 43.5 km/h il 1
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 16.3 °C 11.2 °C 9.0 °C 5.60 mm 5.6 mm 43.5 km/h
2 14.3 °C 10.8 °C 7.9 °C 6.80 mm 12.4 mm 25.7 km/h
3 14.3 °C 11.3 °C 8.8 °C 0.00 mm 12.4 mm 20.9 km/h
4 18.3 °C 12.8 °C 7.8 °C 0.00 mm 12.4 mm 20.9 km/h
5 16.4 °C 12.5 °C 9.0 °C 0.00 mm 12.4 mm 27.4 km/h
6 14.2 °C 11.7 °C 8.8 °C 0.00 mm 12.4 mm 22.5 km/h
7 16.8 °C 12.7 °C 8.8 °C 0.00 mm 12.4 mm 24.1 km/h
8 18.6 °C 14.8 °C 12.6 °C 0.00 mm 12.4 mm 37.0 km/h
9 15.2 °C 12.9 °C 10.5 °C 0.00 mm 12.4 mm 22.5 km/h
10 14.7 °C 12.6 °C 10.2 °C 0.00 mm 12.4 mm 24.1 km/h
11 14.9 °C 12.6 °C 10.0 °C 0.00 mm 12.4 mm 20.9 km/h
12 18.8 °C 14.1 °C 11.2 °C 0.40 mm 12.8 mm 35.4 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulé (mm)Pluie mensuelle3 dernières années2025202420232025 Cum.2024 Cum.2023 Cum.JanFévMarAvrMaiJuiJulAoûSetOttNovDic0501001502000150300450600