myMNW › Station de Monterosi (VT) /

Station de MONTEROSI(Case gialle) - Monterosi (VT)

Évaluation: (97.2 %)

Station météorologique - Réseau de MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Sommaire

Station en ligne depuis : 2022-05-24 avec 995 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 16.5 °C il 24 8.7 °C 1.7 °C il 14 41.80 mm 41.8 mm 33.2 km/h il 28
02 15.8 °C il 23 8.61 °C 2.2 °C il 16 133.60 mm 175.4 mm 25.6 km/h il 15
03 17.7 °C il 10 11.08 °C 4.3 °C il 4 59.40 mm 234.8 mm 25.6 km/h il 12
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 10.7 °C 8.5 °C 6.8 °C 4.10 mm 4.1 mm 9.3 km/h
2 14.6 °C 9.8 °C 7.1 °C 5.80 mm 9.9 mm 14.8 km/h
3 16.5 °C 9.7 °C 5.0 °C 0.00 mm 9.9 mm 9.3 km/h
4 17.0 °C 9.6 °C 4.3 °C 0.00 mm 9.9 mm 13.0 km/h
5 17.0 °C 10.1 °C 4.8 °C 0.00 mm 9.9 mm 9.3 km/h
6 17.1 °C 10.4 °C 4.4 °C 0.00 mm 9.9 mm 13.0 km/h
7 17.1 °C 11.0 °C 5.3 °C 0.00 mm 9.9 mm 9.3 km/h
8 16.7 °C 12.4 °C 9.0 °C 0.00 mm 9.9 mm 9.3 km/h
9 17.2 °C 13.0 °C 9.9 °C 0.00 mm 9.9 mm 20.1 km/h
10 17.7 °C 13.4 °C 10.5 °C 16.00 mm 25.9 mm 21.9 km/h
11 17.0 °C 12.9 °C 8.6 °C 0.00 mm 25.9 mm 13.0 km/h
12 14.0 °C 11.2 °C 10.0 °C 28.40 mm 54.3 mm 25.6 km/h
13 14.7 °C 12.0 °C 9.8 °C 5.10 mm 59.4 mm 20.1 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulé (mm)Pluie mensuelle3 dernières années2025202420232025 Cum.2024 Cum.2023 Cum.JanFévMarAvrMaiJuiJulAoûSetOttNovDic05010015020002505007501000