myMNW › Station de Bonefro (CB) /

Station de Bonefro (CB)

Évaluation: (57.4 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork

Sommaire

Station en ligne depuis : 2021-08-11 avec 664 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
02 16.5 °C il 16 8.46 °C 3.5 °C il 13 32.60 mm 32.6 mm 0 km/h il ---
03 20.8 °C il 31 9.5 °C 3.3 °C il 8 0.00 mm 32.6 mm 0 km/h il ---
04 25.5 °C il 14 14.57 °C 6.0 °C il 17 0.00 mm 32.6 mm 0 km/h il ---
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 21.3 °C 16.2 °C 7.9 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
2 14.4 °C 10.5 °C 7.2 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
3 15.7 °C 10.7 °C 6.8 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
4 18.9 °C 11.8 °C 7.2 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
5 17.4 °C 13.3 °C 9.2 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
6 20.8 °C 15.4 °C 10.6 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
7 21.0 °C 17.5 °C 14.4 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
8 24.8 °C 19.2 °C 15.7 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
11 14.5 °C 11.7 °C 7.8 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
12 18.8 °C 14.9 °C 11.8 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
13 20.2 °C 16.6 °C 13.4 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
14 25.5 °C 19.2 °C 13.4 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
15 23.0 °C 18.6 °C 15.1 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
17 13.2 °C 8.4 °C 6.0 °C --- mm --- mm --- km/h