myMNW › Station de Frontino (PU) /

Station de Frontino (PU)

Évaluation: (100 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork

Sommaire

Station en ligne depuis : 2021-08-11 avec 842 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 17.4 °C il 18 7.89 °C 0.2 °C il 12 92.00 mm 92 mm 0 km/h il ---
02 20.2 °C il 3 10.47 °C 4.4 °C il 26 47.40 mm 139.4 mm 0 km/h il ---
03 20.0 °C il 21 10.91 °C 4.8 °C il 6 83.20 mm 222.6 mm 0 km/h il ---
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 11.2 °C 9.9 °C 8.3 °C 11.60 mm 11.6 mm --- km/h
2 15.2 °C 10.1 °C 7.8 °C --- mm --- mm --- km/h
3 14.2 °C 10.2 °C 6.1 °C 2.80 mm 14.4 mm --- km/h
4 9.5 °C 8.1 °C 6.2 °C 2.20 mm 16.6 mm --- km/h
5 16.9 °C 11.9 °C 7.1 °C 0.00 mm 16.6 mm --- km/h
6 11.1 °C 8.0 °C 4.8 °C 0.20 mm 16.8 mm --- km/h
7 9.9 °C 7.3 °C 5.3 °C 0.20 mm 17 mm --- km/h
8 14.2 °C 9.0 °C 5.1 °C 1.20 mm 18.2 mm --- km/h
9 14.5 °C 9.9 °C 7.0 °C 1.60 mm 19.8 mm --- km/h
10 14.6 °C 10.2 °C 8.0 °C 13.20 mm 33 mm --- km/h
11 14.0 °C 9.0 °C 7.0 °C 5.60 mm 38.6 mm --- km/h
12 16.5 °C 10.7 °C 6.3 °C 0.20 mm 38.8 mm --- km/h
13 17.1 °C 11.4 °C 7.7 °C 0.00 mm 38.8 mm --- km/h
14 18.8 °C 13.0 °C 8.3 °C --- mm --- mm --- km/h
15 16.4 °C 11.7 °C 6.8 °C 0.00 mm 38.8 mm --- km/h
16 14.8 °C 12.2 °C 10.5 °C 0.00 mm 38.8 mm --- km/h
17 19.7 °C 14.4 °C 9.8 °C 0.00 mm 38.8 mm --- km/h
18 14.0 °C 12.0 °C 10.0 °C 3.40 mm 42.2 mm --- km/h
19 15.2 °C 11.0 °C 8.1 °C 0.80 mm 43 mm --- km/h
20 17.9 °C 12.5 °C 8.1 °C 0.00 mm 43 mm --- km/h
21 20.0 °C 14.6 °C 9.5 °C 10.20 mm 53.2 mm --- km/h
22 17.5 °C 13.1 °C 9.1 °C 1.40 mm 54.6 mm --- km/h
23 18.4 °C 14.5 °C 9.0 °C 0.20 mm 54.8 mm --- km/h
24 15.8 °C 10.3 °C 5.2 °C --- mm --- mm --- km/h
25 15.3 °C 10.1 °C 5.3 °C 0.00 mm 54.8 mm --- km/h
26 11.2 °C 8.6 °C 7.3 °C 14.00 mm 68.8 mm --- km/h
27 12.9 °C 10.3 °C 7.8 °C --- mm --- mm --- km/h
28 15.0 °C 11.6 °C 8.4 °C 14.40 mm 83.2 mm --- km/h