myMNW › Station de Mottola (TA) /

Station de E.R.A.V. Mottola - Protezione Civile (TA)

Évaluation: (70.3 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Sommaire

Station en ligne depuis : 2021-01-31 avec 917 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 17.3 °C il 10 9.74 °C 2.0 °C il 12 33.70 mm 33.7 mm 62.8 km/h il 12
02 15.2 °C il 23 8.83 °C 2.8 °C il 21 82.50 mm 116.2 mm 45.1 km/h il 4
03 18.3 °C il 16 11.48 °C 5.0 °C il 3 9.60 mm 125.8 mm 48.3 km/h il 15
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 12.9 °C 11.0 °C 9.7 °C 2.80 mm 2.8 mm 33.8 km/h
2 12.1 °C 9.9 °C 7.9 °C 5.30 mm 8.1 mm 45.1 km/h
3 9.4 °C 7.2 °C 5.0 °C 0.00 mm 8.1 mm 45.1 km/h
4 11.8 °C 8.1 °C 5.1 °C 0.00 mm 8.1 mm 45.1 km/h
5 14.3 °C 9.7 °C 6.1 °C 0.00 mm 8.1 mm 30.6 km/h
6 16.7 °C 12.5 °C 8.9 °C 0.00 mm 8.1 mm 29.0 km/h
7 16.3 °C 11.7 °C 8.4 °C 0.00 mm 8.1 mm 17.7 km/h
8 18.1 °C 12.7 °C 8.8 °C 0.00 mm 8.1 mm 17.7 km/h
9 15.9 °C 12.4 °C 10.2 °C 0.00 mm 8.1 mm 20.9 km/h
10 13.4 °C 12.3 °C 10.9 °C 1.00 mm 9.1 mm 43.5 km/h
11 13.6 °C 13.0 °C 12.2 °C 0.50 mm 9.6 mm 45.1 km/h
15 17.4 °C 14.8 °C 13.1 °C 0.00 mm 9.6 mm 48.3 km/h
16 18.3 °C 13.9 °C 9.1 °C 0.00 mm 9.6 mm 43.5 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulé (mm)Pluie mensuelle3 dernières années2025202420232025 Cum.2024 Cum.2023 Cum.JanFévMarAvrMaiJuiJulAoûSetOttNovDic040801201600150300450600