myMNW › Station de Padova (PD) /

Station de Palestro - Montecengio - Padova (PD)

Évaluation: (57.5 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Sommaire

Station en ligne depuis : 2024-02-19 avec 319 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 10.9 °C il 3 4.16 °C -1.4 °C il 12 4.80 mm 4.8 mm 25.7 km/h il 7
02 15.4 °C il 27 7.14 °C -0.9 °C il 20 55.60 mm 60.4 mm 46.7 km/h il 14
03 18.7 °C il 5 11.06 °C 2.8 °C il 3 86.60 mm 147 mm 32.2 km/h il 11
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 13.0 °C 9.9 °C 7.7 °C 0.20 mm 0.2 mm 30.6 km/h
2 13.5 °C 8.8 °C 4.7 °C 0.00 mm 0.2 mm 25.7 km/h
3 15.7 °C 9.1 °C 2.8 °C 0.00 mm 0.2 mm 14.5 km/h
4 17.9 °C 10.3 °C 3.4 °C 0.00 mm 0.2 mm 17.7 km/h
5 18.7 °C 11.4 °C 4.7 °C 0.00 mm 0.2 mm 14.5 km/h
6 18.6 °C 11.4 °C 4.6 °C 0.00 mm 0.2 mm 17.7 km/h
7 17.9 °C 10.9 °C 4.4 °C 0.00 mm 0.2 mm 19.3 km/h
8 18.4 °C 11.3 °C 5.3 °C 0.00 mm 0.2 mm 16.1 km/h
9 16.3 °C 11.1 °C 5.9 °C 0.80 mm 1 mm 19.3 km/h
10 17.2 °C 11.8 °C 8.0 °C 21.20 mm 22.2 mm 24.1 km/h
11 17.1 °C 13.1 °C 9.9 °C 6.20 mm 28.4 mm 32.2 km/h
12 15.4 °C 12.1 °C 10.6 °C 25.80 mm 54.2 mm 22.5 km/h
13 17.6 °C 12.5 °C 8.9 °C 12.40 mm 66.6 mm 30.6 km/h
14 13.8 °C 11.2 °C 10.0 °C 20.00 mm 86.6 mm 29.0 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulé (mm)Pluie mensuelle3 dernières années2025202420232025 Cum.2024 Cum.2023 Cum.JanFévMarAvrMaiJuiJulAoûSetOttNovDic08016024032003006009001200