myMNW › Stazione meteorologica di Postiglione (SA) /

Stazione meteorologica di Postiglione METEO (SA)

Rating: (96.6 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 874 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.5 °C il 24 7.3 °C 0.3 °C il 20 99.40 mm 99.4 mm 106.9 km/h il 20
02 18.8 °C il 17 9.38 °C 2.4 °C il 1 129.60 mm 229 mm 102.6 km/h il 10
03 18.4 °C il 27 9.8 °C 3.1 °C il 4 97.40 mm 326.4 mm 85.7 km/h il 10
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 13.2 °C 7.4 °C 4.9 °C 8.40 mm 8.4 mm 40.3 km/h
2 12.3 °C 8.0 °C 4.9 °C 0.20 mm 8.6 mm 37.8 km/h
3 17.3 °C 10.2 °C 4.8 °C 0.00 mm 8.6 mm 52.2 km/h
4 11.9 °C 6.0 °C 3.1 °C 19.80 mm 28.4 mm 58.3 km/h
5 13.1 °C 7.7 °C 3.4 °C 0.00 mm 28.4 mm 32.0 km/h
6 12.5 °C 8.5 °C 5.1 °C 0.80 mm 29.2 mm 58.3 km/h
7 11.0 °C 7.0 °C 4.2 °C 1.40 mm 30.6 mm 47.2 km/h
8 15.7 °C 8.4 °C 3.4 °C 0.20 mm 30.8 mm 26.3 km/h
9 12.6 °C 10.2 °C 8.5 °C 5.40 mm 36.2 mm 59.8 km/h
10 17.4 °C 13.3 °C 9.8 °C 0.00 mm 36.2 mm 85.7 km/h
11 13.1 °C 8.3 °C 4.8 °C 29.00 mm 65.2 mm 73.8 km/h
12 13.0 °C 7.2 °C 4.8 °C 17.00 mm 82.2 mm 51.1 km/h
13 16.1 °C 8.9 °C 5.7 °C 3.20 mm 85.4 mm 42.5 km/h
14 15.7 °C 9.4 °C 6.1 °C 0.00 mm 85.4 mm 29.2 km/h
15 14.9 °C 9.3 °C 6.2 °C 0.00 mm 85.4 mm 31.7 km/h
16 11.4 °C 8.4 °C 5.8 °C 3.40 mm 88.8 mm 31.0 km/h
17 17.3 °C 11.7 °C 8.1 °C 0.00 mm 88.8 mm 34.6 km/h
18 15.2 °C 10.4 °C 7.2 °C 0.20 mm 89 mm 43.9 km/h
19 15.0 °C 11.2 °C 9.0 °C 1.60 mm 90.6 mm 54.0 km/h
20 14.8 °C 10.9 °C 7.9 °C 0.00 mm 90.6 mm 71.3 km/h
21 17.5 °C 11.3 °C 7.3 °C 0.00 mm 90.6 mm 39.6 km/h
22 14.5 °C 11.2 °C 8.2 °C 0.40 mm 91 mm 55.8 km/h
23 16.8 °C 11.3 °C 8.1 °C 0.00 mm 91 mm 51.8 km/h
24 15.8 °C 12.0 °C 9.0 °C 0.00 mm 91 mm 73.8 km/h
25 17.3 °C 10.7 °C 6.3 °C 0.00 mm 91 mm 40.3 km/h
26 15.3 °C 12.4 °C 10.7 °C 6.40 mm 97.4 mm 55.4 km/h
27 18.4 °C 11.7 °C 6.6 °C --- mm --- mm 72.0 km/h
28 15.0 °C 11.5 °C 6.8 °C 0.00 mm 97.4 mm 67.0 km/h