myMNW › Stazione meteorologica di Alife (CE) /

Stazione meteorologica di Alife (CE)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 883 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 18.6 °C il 18 9.46 °C -1.8 °C il 22 53.40 mm 53.4 mm 72.0 km/h il 20
02 21.3 °C il 17 10.98 °C -0.4 °C il 1 98.80 mm 152.2 mm 64.4 km/h il 28
03 20.4 °C il 17 11.8 °C 2.3 °C il 7 84.20 mm 236.4 mm 47.5 km/h il 6
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 12.6 °C 10.4 °C 8.1 °C 5.00 mm 5 mm 19.8 km/h
2 14.7 °C 10.3 °C 7.5 °C 1.00 mm 6 mm 21.2 km/h
3 17.1 °C 12.0 °C 6.6 °C 1.00 mm 7 mm 41.0 km/h
4 13.3 °C 9.6 °C 6.5 °C 10.60 mm 17.6 mm 41.0 km/h
5 15.3 °C 9.9 °C 4.9 °C 0.20 mm 17.8 mm 16.9 km/h
6 15.5 °C 10.5 °C 5.6 °C 0.00 mm 17.8 mm 47.5 km/h
7 14.5 °C 9.3 °C 2.3 °C 0.00 mm 17.8 mm 18.4 km/h
8 17.3 °C 11.0 °C 5.2 °C 0.00 mm 17.8 mm 23.0 km/h
9 13.9 °C 11.2 °C 8.4 °C 12.60 mm 30.4 mm 18.7 km/h
10 17.4 °C 11.5 °C 5.8 °C 12.60 mm 43 mm 23.4 km/h
11 14.9 °C 11.2 °C 9.1 °C 28.20 mm 71.2 mm 22.3 km/h
12 14.5 °C 10.5 °C 5.8 °C 3.60 mm 74.8 mm 29.5 km/h
13 16.4 °C 9.4 °C 4.3 °C 0.20 mm 75 mm 20.9 km/h
14 17.7 °C 10.8 °C 2.6 °C 0.00 mm 75 mm 18.0 km/h
15 17.7 °C 12.3 °C 5.9 °C 0.00 mm 75 mm 25.2 km/h
16 16.4 °C 12.6 °C 9.0 °C 0.40 mm 75.4 mm 14.4 km/h
17 20.4 °C 13.4 °C 7.6 °C 0.00 mm 75.4 mm 19.1 km/h
18 16.1 °C 13.3 °C 9.8 °C 0.00 mm 75.4 mm 21.6 km/h
19 19.9 °C 14.9 °C 9.4 °C 0.00 mm 75.4 mm 47.2 km/h
20 20.2 °C 13.0 °C 6.3 °C 0.00 mm 75.4 mm 19.4 km/h
21 19.8 °C 12.7 °C 5.2 °C 0.00 mm 75.4 mm 29.5 km/h
22 20.1 °C 14.0 °C 9.5 °C 0.00 mm 75.4 mm 33.8 km/h
23 19.1 °C 12.5 °C 6.4 °C 0.00 mm 75.4 mm 32.8 km/h
24 17.2 °C 13.6 °C 8.4 °C 0.00 mm 75.4 mm 34.6 km/h
25 18.6 °C 12.6 °C 5.3 °C 0.00 mm 75.4 mm 19.4 km/h
26 14.3 °C 12.5 °C 10.8 °C 8.80 mm 84.2 mm 16.2 km/h
27 18.2 °C 13.5 °C 8.1 °C --- mm --- mm 34.6 km/h