myMNW › Stazione meteorologica di Imola (BO) /

Stazione meteorologica di Imola (BO)

Rating: (70.9 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2017-03-13 con 2313 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 18.3 °C il 4 3.86 °C -6.2 °C il 22 21.60 mm 21.6 mm 48.3 km/h il 1
02 16.8 °C il 23 9.14 °C -2.6 °C il 2 29.80 mm 51.4 mm 62.8 km/h il 23
03 21.7 °C il 21 11.08 °C 0.7 °C il 8 24.20 mm 75.6 mm 45.1 km/h il 6
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 13.4 °C 11.4 °C 10.0 °C 8.40 mm 8.4 mm 29.0 km/h
2 15.3 °C 10.9 °C 8.3 °C 0.60 mm 9 mm 29.0 km/h
3 15.7 °C 10.4 °C 5.9 °C 2.40 mm 11.4 mm 33.8 km/h
4 11.0 °C 8.9 °C 6.2 °C 0.20 mm 11.6 mm 32.2 km/h
5 18.2 °C 12.7 °C 5.4 °C 0.00 mm 11.6 mm 33.8 km/h
6 16.0 °C 10.7 °C 6.3 °C 0.80 mm 12.4 mm 45.1 km/h
7 14.8 °C 9.9 °C 6.1 °C 0.00 mm 12.4 mm 20.9 km/h
8 15.2 °C 8.1 °C 0.7 °C 0.20 mm 12.6 mm 27.4 km/h
9 12.8 °C 9.7 °C 7.9 °C 3.00 mm 15.6 mm 22.5 km/h
10 14.4 °C 11.1 °C 9.1 °C 5.80 mm 21.4 mm 45.1 km/h
11 16.6 °C 10.0 °C 3.5 °C 0.00 mm 21.4 mm 19.3 km/h
12 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
13 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
14 18.6 °C 9.9 °C 0.9 °C 0.00 mm 21.4 mm 16.1 km/h
15 17.3 °C 12.0 °C 5.8 °C 0.00 mm 21.4 mm 22.5 km/h
16 19.2 °C 13.8 °C 6.9 °C 0.00 mm 21.4 mm 20.9 km/h
17 20.3 °C 12.3 °C 4.7 °C 0.00 mm 21.4 mm 19.3 km/h
18 18.5 °C 12.8 °C 7.4 °C 1.20 mm 22.6 mm 19.3 km/h
19 17.9 °C 12.2 °C 7.9 °C 0.20 mm 22.8 mm 24.1 km/h
20 19.0 °C 10.3 °C 3.2 °C 0.00 mm 22.8 mm 20.9 km/h
21 21.7 °C 13.5 °C 4.5 °C 1.40 mm 24.2 mm 29.0 km/h
22 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
23 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
24 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
25 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
26 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
27 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h