myMNW › Stazione meteorologica di Ferrara (FE) /

Stazione meteorologica di Gaibanella - Ferrara (FE)

Rating: (95.5 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2018-03-04 con 2465 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 12.8 °C il 4 3.53 °C -4.3 °C il 21 49.60 mm 49.6 mm 66.0 km/h il 19
02 17.5 °C il 20 7.79 °C -2.1 °C il 2 85.80 mm 135.4 mm 49.9 km/h il 27
03 22.0 °C il 23 11.28 °C 1.3 °C il 25 58.20 mm 193.6 mm 49.9 km/h il 10
04 30.6 °C il 14 13.74 °C 3.1 °C il 26 41.40 mm 235 mm 57.9 km/h il 16
05 27.7 °C il 26 17.8 °C 4.8 °C il 3 72.40 mm 307.4 mm 48.3 km/h il 31
06 35.8 °C il 28 22.6 °C 8.1 °C il 1 55.20 mm 362.6 mm 45.1 km/h il 2
07 37.4 °C il 11 26.01 °C 13.3 °C il 5 27.40 mm 390 mm 51.5 km/h il 1
08 37.4 °C il 12 25.83 °C 17.9 °C il 30 96.40 mm 486.4 mm 83.7 km/h il 1
09 35.4 °C il 1 19.91 °C 10.6 °C il 25 89.80 mm 576.2 mm 53.1 km/h il 17
10 24.9 °C il 2 16.41 °C 6.8 °C il 6 83.00 mm 659.2 mm 45.1 km/h il 2
11 20.2 °C il 1 9.31 °C -0.4 °C il 21 6.60 mm 665.8 mm 53.1 km/h il 22
12 11.7 °C il 2 4.46 °C -2.6 °C il 7 75.00 mm 740.8 mm 57.9 km/h il 8
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 9.1 °C 4.9 °C 2.6 °C 0.20 mm 0.2 mm 27.4 km/h
2 11.7 °C 3.9 °C -0.4 °C 0.40 mm 0.6 mm 22.5 km/h
3 8.7 °C 3.8 °C -0.6 °C 0.20 mm 0.8 mm 19.3 km/h
4 9.8 °C 7.2 °C 5.7 °C 4.20 mm 5 mm 22.5 km/h
5 10.8 °C 5.3 °C -0.8 °C 0.00 mm 5 mm 29.0 km/h
6 9.3 °C 2.5 °C -1.9 °C 0.20 mm 5.2 mm 24.1 km/h
7 6.6 °C 1.9 °C -2.6 °C 0.80 mm 6 mm 27.4 km/h
8 7.7 °C 5.5 °C 2.9 °C 55.20 mm 61.2 mm 57.9 km/h
9 7.9 °C 6.9 °C 6.2 °C 1.60 mm 62.8 mm 35.4 km/h
10 8.9 °C 7.0 °C 5.8 °C 3.00 mm 65.8 mm 22.5 km/h
11 11.7 °C 6.0 °C 0.8 °C 0.00 mm 65.8 mm 17.7 km/h
12 10.1 °C 2.7 °C -1.1 °C 0.20 mm 66 mm 16.1 km/h
13 4.8 °C 2.9 °C 0.0 °C 6.00 mm 72 mm 20.9 km/h
14 8.3 °C 5.2 °C 3.0 °C 1.20 mm 73.2 mm 22.5 km/h
15 3.6 °C 2.6 °C 1.1 °C 0.60 mm 73.8 mm 20.9 km/h
16 7.4 °C 2.4 °C -0.3 °C 0.20 mm 74 mm 17.7 km/h
18 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
19 7.5 °C 5.5 °C 3.2 °C 0.00 mm 74 mm 25.7 km/h
20 8.5 °C 6.4 °C 2.0 °C 1.00 mm 75 mm 53.1 km/h
21 9.7 °C 2.2 °C -1.5 °C 0.00 mm 75 mm 17.7 km/h