myMNW
›
Stazione di Polcenigo (IT)
/
Stazione di Malga Col dei S'cios - Polcenigo (PN)
Rating: (100 %)Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0
Riepilogo
Stazione in linea dal: 2021-11-29 con 212 giorni consolidati
Anno corrente
Mese | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
01 | 17.1 °C il 1 | -8.7 °C il 7 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
02 | 9.6 °C il 23 | -6.7 °C il 13 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
03 | 12.8 °C il 24 | -7.5 °C il 6 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
04 | 14.3 °C il 15 | -5.0 °C il 10 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
05 | 19.1 °C il 21 | 3.7 °C il 29 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
06 | 25.5 °C il 21 | 7.4 °C il 9 | 26.90 mm | 26.9 mm | 0 km/h il --- |
07 | 20.1 °C il 1 | 14.3 °C il 1 | 1.10 mm | 28 mm | 0 km/h il --- |
Mese corrente
Giorno | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.1 °C | 14.3 °C | 1.10 mm | 1.1 mm | --- km/h |