myMNW › Stazione meteorologica di Potamoi (GR) /

Stazione meteorologica di Potamoi (GR)

Rating: (79.8 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2020-12-26 con 1128 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 21.2 °C il 20 7.08 °C 0.3 °C il 30 289.20 mm 289.2 mm 75.6 km/h il 10
02 21.1 °C il 6 9.25 °C 1.1 °C il 2 265.80 mm 555 mm 56.3 km/h il 29
03 24.9 °C il 30 11.2 °C 3.3 °C il 22 72.40 mm 627.4 mm 51.5 km/h il 21
04 27.0 °C il 24 14.76 °C 4.4 °C il 21 9.80 mm 637.2 mm 51.5 km/h il 8
05 32.2 °C il 19 17.65 °C 8.5 °C il 7 37.60 mm 674.8 mm 66.0 km/h il 11
06 39.8 °C il 13 25.2 °C 14.6 °C il 1 0.00 mm 674.8 mm 51.5 km/h il 15
07 34.8 °C il 10 24.42 °C 16.6 °C il 6 0.00 mm 674.8 mm 48.3 km/h il 25
08 34.4 °C il 13 23.97 °C 16.0 °C il 3 1.40 mm 676.2 mm 48.3 km/h il 16
09 29.6 °C il 7 19.97 °C 12.4 °C il 25 39.20 mm 715.4 mm 43.5 km/h il 5
10 30.9 °C il 12 16.5 °C 5.1 °C il 27 3.20 mm 718.6 mm 49.9 km/h il 31
11 20.7 °C il 2 12.88 °C 8.0 °C il 2 0.60 mm 719.2 mm 41.8 km/h il 4
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 19.9 °C 13.9 °C 9.6 °C 0.20 mm 0.2 mm 32.2 km/h
2 20.7 °C 13.2 °C 8.0 °C 0.40 mm 0.6 mm 16.1 km/h
3 16.6 °C 12.9 °C 8.9 °C 0.00 mm 0.6 mm 37.0 km/h
4 12.9 °C 11.5 °C 10.5 °C 0.00 mm 0.6 mm 41.8 km/h