myMNW › Stazione meteorologica di San Lorenzo Nuovo (VT) /

Stazione meteorologica di San Lorenzo Nuovo (VT)

Rating: (98 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2010-08-18 con 4803 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.7 °C il 18 7.36 °C 0.6 °C il 13 56.00 mm 56 mm 69.1 km/h il 20
02 20.4 °C il 17 9.49 °C 2.1 °C il 1 78.60 mm 134.6 mm 54.7 km/h il 23
03 19.4 °C il 20 10.04 °C 2.2 °C il 7 133.60 mm 268.2 mm 56.2 km/h il 10
04 26.5 °C il 13 12.97 °C 2.9 °C il 25 52.00 mm 320.2 mm 46.8 km/h il 22
05 25.2 °C il 27 16 °C 8.1 °C il 3 115.40 mm 435.6 mm 45.0 km/h il 2
06 33.6 °C il 29 20.64 °C 11.2 °C il 1 8.40 mm 444 mm 43.6 km/h il 9
07 36.3 °C il 31 25.85 °C 16.2 °C il 4 3.20 mm 447.2 mm 40.3 km/h il 22
08 36.5 °C il 11 25.95 °C 16.6 °C il 18 39.20 mm 486.4 mm 41.8 km/h il 13
09 31.4 °C il 1 18.7 °C 9.7 °C il 14 112.80 mm 599.2 mm 50.0 km/h il 5
10 23.0 °C il 15 16.09 °C 9.2 °C il 6 244.40 mm 843.6 mm 59.4 km/h il 3
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 20.3 °C 16.3 °C 13.1 °C 0.00 mm 0 mm 25.9 km/h
2 19.8 °C 16.9 °C 14.8 °C 15.40 mm 15.4 mm 35.4 km/h
3 17.3 °C 15.6 °C 11.8 °C 67.80 mm 83.2 mm 59.4 km/h
4 16.7 °C 13.7 °C 11.6 °C 1.20 mm 84.4 mm 30.6 km/h
5 17.7 °C 13.2 °C 10.8 °C 0.40 mm 84.8 mm 17.7 km/h
6 17.2 °C 13.4 °C 9.2 °C 0.00 mm 84.8 mm 9.7 km/h
7 15.9 °C 14.4 °C 13.3 °C 1.80 mm 86.6 mm 14.5 km/h
8 18.4 °C 16.3 °C 14.7 °C 88.80 mm 175.4 mm 53.3 km/h
9 19.2 °C 16.5 °C 15.3 °C 0.20 mm 175.6 mm 32.2 km/h
10 20.4 °C 17.2 °C 14.2 °C 0.00 mm 175.6 mm 45.1 km/h
11 19.7 °C 15.0 °C 11.7 °C 0.20 mm 175.8 mm 16.2 km/h
12 20.4 °C 14.9 °C 10.6 °C 0.00 mm 175.8 mm 16.2 km/h
13 20.1 °C 15.6 °C 12.1 °C 0.20 mm 176 mm 16.2 km/h
14 20.8 °C 16.1 °C 12.2 °C 0.20 mm 176.2 mm 14.4 km/h
15 23.0 °C 17.5 °C 12.6 °C 0.20 mm 176.4 mm 9.7 km/h
16 19.2 °C 17.2 °C 14.5 °C 1.80 mm 178.2 mm 9.7 km/h
17 21.6 °C 18.2 °C 15.8 °C 1.60 mm 179.8 mm 22.7 km/h
18 19.5 °C 16.6 °C 15.1 °C 21.40 mm 201.2 mm 27.4 km/h
19 17.4 °C 15.1 °C 13.1 °C 11.40 mm 212.6 mm 32.0 km/h
20 21.6 °C 16.9 °C 12.9 °C 0.20 mm 212.8 mm 29.0 km/h
21 22.8 °C 17.9 °C 15.0 °C 0.00 mm 212.8 mm 25.9 km/h
22 20.3 °C 16.9 °C 15.1 °C 7.60 mm 220.4 mm 19.4 km/h
23 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
25 17.3 °C 15.9 °C 14.7 °C 23.40 mm 243.8 mm 22.7 km/h
26 20.4 °C 17.2 °C 15.2 °C 0.20 mm 244 mm 16.2 km/h
27 20.2 °C 16.5 °C 13.8 °C 0.20 mm 244.2 mm 14.4 km/h
28 21.9 °C 16.5 °C 13.6 °C 0.20 mm 244.4 mm 17.7 km/h
29 21.8 °C 16.8 °C 13.6 °C 0.00 mm 244.4 mm 19.4 km/h