myMNW › Stazione meteorologica di San Lorenzo Nuovo (VT) /

Stazione meteorologica di San Lorenzo Nuovo (VT)

Rating: (98.1 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2010-08-18 con 4406 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 14.6 °C il 1 6.1 °C -1.4 °C il 30 128.00 mm 128 mm 59.5 km/h il 17
02 18.0 °C il 15 6.16 °C -2.9 °C il 10 26.00 mm 154 mm 45.0 km/h il 28
03 19.8 °C il 23 9.4 °C 2.3 °C il 2 69.40 mm 223.4 mm 56.2 km/h il 10
04 20.7 °C il 22 10.61 °C 0.7 °C il 5 77.00 mm 300.4 mm 58.0 km/h il 16
05 25.3 °C il 30 15.4 °C 8.6 °C il 15 142.20 mm 442.6 mm 56.3 km/h il 16
06 31.9 °C il 22 20.57 °C 13.2 °C il 7 104.40 mm 547 mm 43.6 km/h il 24
07 36.2 °C il 18 25.17 °C 14.2 °C il 1 12.80 mm 559.8 mm 38.6 km/h il 21
08 35.1 °C il 23 23.58 °C 13.9 °C il 31 30.60 mm 590.4 mm 59.5 km/h il 28
09 30.1 °C il 10 21 °C 11.9 °C il 24 48.20 mm 638.6 mm 53.3 km/h il 5
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 26.8 °C 20.1 °C 14.2 °C 0.00 mm 0 mm 22.7 km/h
2 28.2 °C 21.9 °C 16.4 °C 0.00 mm 0 mm 19.4 km/h
3 29.4 °C 23.8 °C 18.7 °C 0.00 mm 0 mm 22.7 km/h
4 25.4 °C 21.8 °C 17.6 °C 0.00 mm 0 mm 48.3 km/h
5 23.8 °C 19.5 °C 15.8 °C 0.00 mm 0 mm 53.3 km/h
6 25.8 °C 20.8 °C 16.9 °C 0.00 mm 0 mm 43.5 km/h
7 27.2 °C 21.9 °C 17.9 °C 0.00 mm 0 mm 41.8 km/h
8 28.2 °C 22.5 °C 17.1 °C 0.00 mm 0 mm 32.2 km/h
9 29.7 °C 22.9 °C 18.2 °C 0.00 mm 0 mm 32.0 km/h
10 30.1 °C 23.2 °C 18.0 °C 0.00 mm 0 mm 27.4 km/h
11 29.8 °C 23.6 °C 18.6 °C 0.00 mm 0 mm 17.6 km/h
12 28.3 °C 21.9 °C 17.2 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
13 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
14 25.4 °C 21.0 °C 17.8 °C 1.60 mm 1.6 mm 22.7 km/h
15 26.4 °C 20.4 °C 16.3 °C 10.00 mm 11.6 mm 17.6 km/h
16 23.7 °C 20.2 °C 18.1 °C 0.00 mm 11.6 mm 17.7 km/h
17 27.2 °C 22.2 °C 17.7 °C 0.00 mm 11.6 mm 16.2 km/h
18 26.1 °C 22.4 °C 19.5 °C 0.20 mm 11.8 mm 16.2 km/h
19 26.7 °C 21.8 °C 18.9 °C 0.00 mm 11.8 mm 24.1 km/h
20 24.8 °C 20.6 °C 18.0 °C 1.80 mm 13.6 mm 16.2 km/h
21 22.9 °C 19.2 °C 15.6 °C 15.20 mm 28.8 mm 33.8 km/h
22 24.4 °C 20.4 °C 17.3 °C 1.80 mm 30.6 mm 41.8 km/h
23 21.6 °C 16.3 °C 13.3 °C 17.60 mm 48.2 mm 30.6 km/h
24 18.8 °C 14.7 °C 11.9 °C 0.00 mm 48.2 mm 38.5 km/h