myMNW › Stazione meteorologica di Leonessa (RI) /

Stazione meteorologica di Colle la Croce - Leonessa (RI)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 881 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.4 °C il 25 4.61 °C -4.5 °C il 13 11.40 mm 11.4 mm 0 km/h il ---
02 15.7 °C il 5 6.41 °C -0.1 °C il 1 39.00 mm 50.4 mm 0 km/h il ---
03 15.9 °C il 17 6.41 °C -1.6 °C il 7 69.90 mm 120.3 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 7.1 °C 4.5 °C 3.5 °C 3.60 mm 3.6 mm --- km/h
2 9.4 °C 5.4 °C 3.7 °C 1.60 mm 5.2 mm --- km/h
3 12.4 °C 6.6 °C 2.8 °C 8.40 mm 13.6 mm --- km/h
4 3.5 °C 1.4 °C -0.1 °C 3.80 mm 17.4 mm --- km/h
5 10.2 °C 6.1 °C 0.0 °C 3.60 mm 21 mm --- km/h
6 7.8 °C 3.5 °C 0.6 °C 3.80 mm 24.8 mm --- km/h
7 6.5 °C 2.4 °C -1.6 °C 0.00 mm 24.8 mm --- km/h
8 11.0 °C 4.8 °C -0.3 °C --- mm --- mm --- km/h
9 8.7 °C 5.8 °C 4.1 °C 10.80 mm 35.6 mm --- km/h
10 11.9 °C 7.8 °C 4.0 °C 11.10 mm 46.7 mm --- km/h
11 8.1 °C 4.1 °C 1.9 °C --- mm --- mm --- km/h
12 9.7 °C 4.0 °C 0.4 °C 2.40 mm 49.1 mm --- km/h
13 10.7 °C 5.8 °C 1.4 °C 0.20 mm 49.3 mm --- km/h
14 12.3 °C 7.2 °C 2.2 °C --- mm --- mm --- km/h
15 11.7 °C 7.0 °C 2.1 °C 0.00 mm 49.3 mm --- km/h
16 9.1 °C 6.7 °C 4.9 °C 0.20 mm 49.5 mm --- km/h
17 15.9 °C 8.9 °C 3.1 °C 0.00 mm 49.5 mm --- km/h
18 10.2 °C 7.7 °C 5.3 °C 2.20 mm 51.7 mm --- km/h
19 14.1 °C 8.5 °C 5.4 °C 1.80 mm 53.5 mm --- km/h
20 15.5 °C 8.8 °C 3.5 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
21 13.4 °C 9.2 °C 4.9 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
22 13.9 °C 8.7 °C 5.0 °C 1.40 mm 54.9 mm --- km/h
23 13.1 °C 8.7 °C 5.2 °C 0.00 mm 54.9 mm --- km/h
24 11.0 °C 7.6 °C 3.1 °C 0.00 mm 54.9 mm --- km/h
25 12.5 °C 6.5 °C 1.3 °C 0.00 mm 54.9 mm --- km/h
26 8.7 °C 7.0 °C 3.1 °C 13.80 mm 68.7 mm --- km/h
27 11.1 °C 6.8 °C 4.0 °C --- mm --- mm --- km/h
28 11.1 °C 8.1 °C 3.8 °C 1.20 mm 69.9 mm --- km/h