myMNW › Stazione meteorologica di Carpasio (IM) /

Stazione meteorologica di Colle D'oggia - Carpasio (IM)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 886 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 19.9 °C il 25 6.37 °C -2.1 °C il 20 61.40 mm 61.4 mm 0 km/h il ---
02 17.5 °C il 4 7.12 °C 0.9 °C il 24 183.10 mm 244.5 mm 0 km/h il ---
03 14.8 °C il 22 6.61 °C 0.7 °C il 8 194.00 mm 438.5 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 7.6 °C 6.4 °C 4.8 °C 11.00 mm 11 mm --- km/h
2 6.1 °C 5.0 °C 3.9 °C 8.60 mm 19.6 mm --- km/h
3 5.1 °C 3.2 °C 1.3 °C 35.80 mm 55.4 mm --- km/h
4 8.5 °C 4.8 °C 0.8 °C 1.80 mm 57.2 mm --- km/h
5 8.8 °C 6.1 °C 3.3 °C 0.00 mm 57.2 mm --- km/h
6 7.0 °C 4.0 °C 1.7 °C 0.00 mm 57.2 mm --- km/h
7 8.4 °C 5.5 °C 3.9 °C 0.00 mm 57.2 mm --- km/h
8 4.3 °C 2.7 °C 0.7 °C 7.40 mm 64.6 mm --- km/h
9 4.3 °C 3.4 °C 1.8 °C 20.40 mm 85 mm --- km/h
10 5.6 °C 3.6 °C 1.5 °C 35.20 mm 120.2 mm --- km/h
11 5.2 °C 3.3 °C 1.2 °C 12.40 mm 132.6 mm --- km/h
12 11.1 °C 8.4 °C 4.7 °C --- mm --- mm --- km/h
13 10.7 °C 8.7 °C 6.1 °C 0.00 mm 132.6 mm --- km/h
14 9.4 °C 6.9 °C 5.2 °C 0.00 mm 132.6 mm --- km/h
15 6.6 °C 5.8 °C 5.2 °C 0.00 mm 132.6 mm --- km/h
16 11.0 °C 7.9 °C 5.0 °C 0.00 mm 132.6 mm --- km/h
17 11.9 °C 9.4 °C 7.2 °C 0.20 mm 132.8 mm --- km/h
18 11.9 °C 8.2 °C 6.4 °C --- mm --- mm --- km/h
19 12.9 °C 11.3 °C 9.9 °C 0.00 mm 132.8 mm --- km/h
20 13.2 °C 10.5 °C 8.6 °C 0.00 mm 132.8 mm --- km/h
21 14.1 °C 10.6 °C 7.2 °C 0.00 mm 132.8 mm --- km/h
22 14.8 °C 12.3 °C 10.2 °C 0.00 mm 132.8 mm --- km/h
23 13.9 °C 10.7 °C 7.5 °C 0.00 mm 132.8 mm --- km/h
24 9.2 °C 7.3 °C 5.3 °C 0.00 mm 132.8 mm --- km/h
25 7.8 °C 5.9 °C 3.9 °C 0.00 mm 132.8 mm --- km/h
26 5.3 °C 2.9 °C 0.9 °C 61.20 mm 194 mm --- km/h
27 5.7 °C 3.6 °C 1.6 °C --- mm --- mm --- km/h