myMNW › Stazione meteorologica di Carro (SP) /

Stazione meteorologica di Carro (SP)

Rating: (98.9 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 841 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 19.0 °C il 27 7.41 °C 0.6 °C il 22 142.80 mm 142.8 mm 0 km/h il ---
02 19.1 °C il 17 9.02 °C 2.6 °C il 25 213.60 mm 356.4 mm 0 km/h il ---
03 20.5 °C il 22 9.36 °C 2.4 °C il 8 210.40 mm 566.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 11.3 °C 9.9 °C 8.5 °C 13.80 mm 13.8 mm --- km/h
2 12.5 °C 9.1 °C 7.9 °C 11.40 mm 25.2 mm --- km/h
3 10.1 °C 7.8 °C 4.1 °C 34.40 mm 59.6 mm --- km/h
4 11.3 °C 7.7 °C 3.7 °C 3.00 mm 62.6 mm --- km/h
5 12.5 °C 9.0 °C 5.1 °C 0.00 mm 62.6 mm --- km/h
6 9.5 °C 6.5 °C 3.7 °C 2.40 mm 65 mm --- km/h
7 12.4 °C 6.6 °C 3.4 °C 0.00 mm 65 mm --- km/h
8 12.9 °C 6.9 °C 2.4 °C 13.00 mm 78 mm --- km/h
9 12.7 °C 8.3 °C 5.4 °C 2.00 mm 80 mm --- km/h
10 10.1 °C 8.4 °C 6.9 °C 55.40 mm 135.4 mm --- km/h
11 12.6 °C 8.0 °C 3.9 °C 2.60 mm 138 mm --- km/h
12 16.0 °C 8.8 °C 3.6 °C --- mm --- mm --- km/h
13 15.2 °C 9.2 °C 5.0 °C 0.00 mm 138 mm --- km/h
14 15.1 °C 9.5 °C 5.3 °C 0.20 mm 138.2 mm --- km/h
15 10.1 °C 8.8 °C 7.6 °C 4.60 mm 142.8 mm --- km/h
16 16.6 °C 11.0 °C 8.5 °C 0.80 mm 143.6 mm --- km/h
17 16.5 °C 10.9 °C 7.3 °C 0.00 mm 143.6 mm --- km/h
18 11.4 °C 9.7 °C 8.4 °C 4.60 mm 148.2 mm --- km/h
19 17.9 °C 11.3 °C 6.2 °C 0.40 mm 148.6 mm --- km/h
20 19.4 °C 13.1 °C 8.4 °C 0.00 mm 148.6 mm --- km/h
21 17.4 °C 11.4 °C 7.4 °C 0.00 mm 148.6 mm --- km/h
22 20.5 °C 13.4 °C 7.4 °C 0.00 mm 148.6 mm --- km/h
23 11.2 °C 9.8 °C 7.4 °C 2.20 mm 150.8 mm --- km/h
24 16.1 °C 10.3 °C 3.4 °C 0.00 mm 150.8 mm --- km/h
25 15.0 °C 9.9 °C 2.9 °C 0.00 mm 150.8 mm --- km/h
26 9.8 °C 8.0 °C 6.0 °C 6.60 mm 157.4 mm --- km/h
27 10.6 °C 8.1 °C 6.3 °C --- mm --- mm --- km/h
28 11.9 °C 10.6 °C 7.9 °C 53.00 mm 210.4 mm --- km/h