myMNW › Stazione meteorologica di Serra Riccò (GE) /

Stazione meteorologica di Valleregia - Serra Riccò (GE)

Rating: (97.7 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 832 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 18.9 °C il 27 6.77 °C -1.1 °C il 20 68.60 mm 68.6 mm 0 km/h il ---
02 19.6 °C il 17 9.36 °C 2.1 °C il 26 184.80 mm 253.4 mm 0 km/h il ---
03 22.8 °C il 22 9.73 °C 2.3 °C il 6 161.00 mm 414.4 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 8.8 °C 8.3 °C 7.1 °C 9.00 mm 9 mm --- km/h
2 12.2 °C 9.1 °C 7.1 °C 1.20 mm 10.2 mm --- km/h
3 10.7 °C 8.2 °C 3.2 °C 34.40 mm 44.6 mm --- km/h
4 11.3 °C 6.9 °C 4.0 °C 0.00 mm 44.6 mm --- km/h
5 13.7 °C 9.5 °C 3.6 °C 5.60 mm 50.2 mm --- km/h
6 10.8 °C 5.6 °C 2.3 °C 7.40 mm 57.6 mm --- km/h
7 15.5 °C 8.6 °C 4.4 °C 0.00 mm 57.6 mm --- km/h
8 13.4 °C 8.6 °C 4.6 °C 10.60 mm 68.2 mm --- km/h
9 9.1 °C 5.9 °C 4.2 °C 16.00 mm 84.2 mm --- km/h
10 10.8 °C 7.9 °C 4.6 °C 60.00 mm 144.2 mm --- km/h
11 10.3 °C 7.8 °C 4.6 °C 0.20 mm 144.4 mm --- km/h
12 17.8 °C 11.3 °C 6.5 °C --- mm --- mm --- km/h
13 17.3 °C 11.4 °C 7.9 °C 0.00 mm 144.4 mm --- km/h
14 14.5 °C 10.5 °C 8.9 °C 0.00 mm 144.4 mm --- km/h
15 9.9 °C 9.4 °C 8.5 °C 0.60 mm 145 mm --- km/h
16 19.1 °C 12.0 °C 8.9 °C 0.00 mm 145 mm --- km/h
17 14.6 °C 11.4 °C 9.5 °C 0.00 mm 145 mm --- km/h
18 15.1 °C 10.7 °C 9.2 °C 1.00 mm 146 mm --- km/h
19 19.4 °C 13.5 °C 9.2 °C 0.00 mm 146 mm --- km/h
20 18.4 °C 12.8 °C 8.9 °C 0.00 mm 146 mm --- km/h
21 15.2 °C 12.0 °C 9.5 °C 0.00 mm 146 mm --- km/h
22 22.8 °C 14.8 °C 9.6 °C 0.00 mm 146 mm --- km/h
23 12.1 °C 11.0 °C 9.7 °C 0.00 mm 146 mm --- km/h
24 18.5 °C 12.1 °C 7.8 °C 0.00 mm 146 mm --- km/h
25 17.2 °C 10.8 °C 5.5 °C 0.00 mm 146 mm --- km/h
26 10.6 °C 5.7 °C 4.1 °C 15.00 mm 161 mm --- km/h
27 9.3 °C 6.8 °C 4.5 °C --- mm --- mm --- km/h