myMNW › Stazione meteorologica di Seregno (MB) /

Stazione meteorologica di Seregno Centro (MB)

Rating: (99 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2002-02-01 con 6948 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 12.8 °C il 3 5.02 °C -2.3 °C il 13 141.20 mm 141.2 mm 37.0 km/h il 10
02 14.8 °C il 27 6.46 °C 0.2 °C il 15 63.80 mm 205 mm 38.6 km/h il 14
03 20.9 °C il 30 10.65 °C 0.9 °C il 19 114.00 mm 319 mm 54.7 km/h il 31
04 22.8 °C il 11 13.58 °C 5.9 °C il 9 0.00 mm 319 mm 43.5 km/h il 6
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 16.6 °C 12.4 °C 7.5 °C 0.00 mm 0 mm 32.2 km/h
2 17.0 °C 13.2 °C 10.7 °C 0.00 mm 0 mm 19.3 km/h
3 20.1 °C 14.7 °C 9.6 °C 0.00 mm 0 mm 17.7 km/h
4 21.2 °C 15.7 °C 9.8 °C 0.00 mm 0 mm 19.3 km/h
5 22.2 °C 16.7 °C 10.3 °C 0.00 mm 0 mm 25.7 km/h
6 19.1 °C 13.9 °C 9.9 °C 0.00 mm 0 mm 43.5 km/h
7 14.5 °C 10.9 °C 8.8 °C 0.00 mm 0 mm 27.4 km/h
8 14.1 °C 10.0 °C 7.8 °C 0.00 mm 0 mm 25.7 km/h
9 17.0 °C 11.6 °C 5.9 °C 0.00 mm 0 mm 24.1 km/h
10 20.7 °C 14.3 °C 7.3 °C 0.00 mm 0 mm 17.7 km/h
11 22.8 °C 16.0 °C 9.8 °C 0.00 mm 0 mm 29.0 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulata (mm)Pioggia Mensileultimi 3 anni2025202420232025 Cum.2024 Cum.2023 Cum.GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic01202403604800500100015002000