myMNW › Stazione meteorologica di Baranello (CB) /

Stazione meteorologica di Baranello (CB)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2013-06-28 con 4066 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 16.8 °C il 23 11.63 °C 1.8 °C il 1 0.00 mm 0 mm 48.3 km/h il 3
02 17.3 °C il 23 10.57 °C 3.4 °C il 7 0.00 mm 0 mm 24.1 km/h il 13
03 20.0 °C il 14 12.75 °C 4.3 °C il 4 0.00 mm 0 mm 38.6 km/h il 12
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 11.9 °C 9.9 °C 6.6 °C 0.00 mm 0 mm 9.7 km/h
2 8.4 °C 8.1 °C 7.8 °C 0.00 mm 0 mm 16.1 km/h
3 10.0 °C 8.2 °C 4.8 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
4 12.5 °C 10.5 °C 4.3 °C 0.00 mm 0 mm 19.3 km/h
5 14.8 °C 12.5 °C 5.3 °C 0.00 mm 0 mm 16.1 km/h
6 17.7 °C 14.6 °C 7.3 °C 0.00 mm 0 mm 17.7 km/h
7 16.1 °C 12.9 °C 6.9 °C 0.00 mm 0 mm 14.5 km/h
8 14.6 °C 12.7 °C 9.2 °C 0.00 mm 0 mm 12.9 km/h
9 19.2 °C 16.9 °C 10.6 °C 0.00 mm 0 mm 24.1 km/h
10 13.7 °C 13.4 °C 13.1 °C 0.00 mm 0 mm 16.1 km/h
11 18.2 °C 16.1 °C 10.4 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
12 15.4 °C 14.3 °C 12.1 °C 0.00 mm 0 mm 38.6 km/h
13 13.3 °C 11.8 °C 9.7 °C 0.00 mm 0 mm 30.6 km/h
14 20.0 °C 16.6 °C 11.1 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulata (mm)Pioggia Mensileultimi 3 anni2025202420232025 Cum.2024 Cum.2023 Cum.GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic05101520020406080