myMNW › Stazione meteorologica di Campobasso (CB) /

Stazione meteorologica di Campobasso (CB)

Rating: (50.6 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 666 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
02 15.9 °C il 18 8.49 °C 3.3 °C il 14 45.40 mm 45.4 mm 82.1 km/h il 23
03 17.9 °C il 21 8.86 °C 3.0 °C il 7 49.00 mm 94.4 mm 70.9 km/h il 28
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 8.9 °C 6.7 °C 4.7 °C 1.20 mm 1.2 mm 37.1 km/h
2 12.6 °C 8.3 °C 5.6 °C 0.00 mm 1.2 mm 38.9 km/h
3 13.1 °C 8.8 °C 5.4 °C 0.00 mm 1.2 mm 50.0 km/h
4 10.1 °C 5.4 °C 3.2 °C 1.80 mm 3 mm 50.0 km/h
5 12.6 °C 7.2 °C 3.3 °C 0.00 mm 3 mm 25.2 km/h
6 12.2 °C 7.6 °C 4.4 °C 0.00 mm 3 mm 49.0 km/h
7 10.4 °C 5.7 °C 3.0 °C 0.00 mm 3 mm 30.2 km/h
8 12.5 °C 7.8 °C 3.3 °C 0.00 mm 3 mm 26.6 km/h
9 10.4 °C 8.5 °C 6.9 °C 5.20 mm 8.2 mm 53.3 km/h
10 14.5 °C 10.6 °C 7.7 °C 12.00 mm 20.2 mm 58.0 km/h
11 11.6 °C 7.4 °C 5.2 °C 12.00 mm 32.2 mm 42.1 km/h
12 10.3 °C 7.0 °C 5.0 °C 0.40 mm 32.6 mm 42.5 km/h
13 13.3 °C 8.9 °C 5.2 °C 0.00 mm 32.6 mm 24.8 km/h
14 15.7 °C 10.2 °C 6.8 °C 0.00 mm 32.6 mm 31.3 km/h
15 16.6 °C 10.5 °C 6.3 °C 0.00 mm 32.6 mm 31.7 km/h
16 13.2 °C 9.0 °C 6.8 °C 0.80 mm 33.4 mm 24.5 km/h
17 15.1 °C 10.8 °C 7.5 °C 0.00 mm 33.4 mm 28.1 km/h
18 14.2 °C 10.5 °C 8.7 °C 4.20 mm 37.6 mm 40.7 km/h
19 11.6 °C 8.5 °C 6.6 °C 1.20 mm 38.8 mm 34.2 km/h
20 13.0 °C 8.5 °C 4.9 °C 0.00 mm 38.8 mm 28.8 km/h
21 17.9 °C 12.4 °C 7.8 °C 0.00 mm 38.8 mm 33.8 km/h
22 12.9 °C 9.3 °C 7.2 °C 0.60 mm 39.4 mm 21.6 km/h
23 16.3 °C 11.8 °C 8.7 °C 0.00 mm 39.4 mm 51.5 km/h
24 14.3 °C 10.4 °C 5.9 °C 0.00 mm 39.4 mm 50.0 km/h
25 12.5 °C 8.3 °C 4.9 °C 0.00 mm 39.4 mm 26.3 km/h
26 10.6 °C 8.1 °C 6.0 °C 9.20 mm 48.6 mm 29.2 km/h
27 14.9 °C 10.0 °C 6.4 °C --- mm --- mm 53.3 km/h
28 13.3 °C 10.0 °C 5.5 °C 0.40 mm 49 mm 70.9 km/h