myMNW › Stazione meteorologica di Capracotta (IS) /

Stazione meteorologica di Capracotta (IS)

Rating: (88.5 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2022-08-10 con 534 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 11.0 °C il 24 2.5 °C -6.6 °C il 20 24.20 mm 24.2 mm 83.7 km/h il 20
02 14.9 °C il 5 4.73 °C -0.2 °C il 14 49.65 mm 73.85 mm 115.9 km/h il 23
03 13.7 °C il 21 4.75 °C -1.1 °C il 6 38.80 mm 112.65 mm 125.5 km/h il 10
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 4.6 °C 2.3 °C 0.6 °C 1.20 mm 1.2 mm 78.9 km/h
2 7.5 °C 3.6 °C 1.7 °C 0.00 mm 1.2 mm 45.1 km/h
3 7.2 °C 3.9 °C 1.9 °C 0.40 mm 1.6 mm 75.6 km/h
4 4.1 °C 1.0 °C -0.6 °C 3.20 mm 4.8 mm 75.6 km/h
5 8.1 °C 3.3 °C -0.5 °C 8.00 mm 12.8 mm 53.1 km/h
6 5.7 °C 2.5 °C -1.1 °C 0.00 mm 12.8 mm 53.1 km/h
7 5.2 °C 1.0 °C -1.0 °C 0.00 mm 12.8 mm 53.1 km/h
8 7.8 °C 3.2 °C 0.2 °C 0.00 mm 12.8 mm 48.3 km/h
9 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
10 7.7 °C 5.9 °C 4.4 °C 0.40 mm 13.2 mm 125.5 km/h
13 7.3 °C 4.1 °C 1.9 °C 0.00 mm 13.2 mm 37.0 km/h
14 10.1 °C 5.6 °C 2.8 °C 0.00 mm 13.2 mm 35.4 km/h
15 12.0 °C 7.0 °C 4.3 °C 0.00 mm 13.2 mm 25.7 km/h
16 8.4 °C 4.7 °C 3.0 °C 1.60 mm 14.8 mm 27.4 km/h
17 10.5 °C 6.3 °C 3.4 °C 0.00 mm 14.8 mm 35.4 km/h
18 9.6 °C 6.8 °C 5.3 °C 1.60 mm 16.4 mm 38.6 km/h
19 6.6 °C 4.2 °C 2.4 °C 1.80 mm 18.2 mm 51.5 km/h
20 9.1 °C 5.3 °C 1.8 °C 0.00 mm 18.2 mm 61.2 km/h
21 13.7 °C 8.8 °C 5.6 °C 0.00 mm 18.2 mm 29.0 km/h
22 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
23 12.7 °C 8.1 °C 5.9 °C 0.00 mm 18.2 mm 48.3 km/h
24 9.6 °C 6.2 °C 1.7 °C 0.00 mm 18.2 mm 57.9 km/h
25 7.7 °C 3.8 °C 0.8 °C 0.00 mm 18.2 mm 57.9 km/h
26 8.4 °C 6.4 °C 3.8 °C 8.40 mm 26.6 mm 59.5 km/h
27 7.6 °C 5.3 °C 1.3 °C 12.20 mm 38.8 mm 83.7 km/h