myMNW › Stazione meteorologica di Mondavio (PU) /

Stazione meteorologica di Cesano - Mondavio (PU)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 866 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 21.0 °C il 18 7.34 °C -4.4 °C il 22 31.00 mm 31 mm 0 km/h il ---
02 20.9 °C il 4 9.96 °C -2.4 °C il 1 15.40 mm 46.4 mm 0 km/h il ---
03 23.6 °C il 23 12.35 °C 1.8 °C il 8 68.40 mm 114.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 17.9 °C 13.8 °C 10.8 °C 3.40 mm 3.4 mm --- km/h
2 18.3 °C 12.3 °C 7.3 °C --- mm --- mm --- km/h
3 18.9 °C 12.8 °C 5.4 °C 0.00 mm 3.4 mm --- km/h
4 13.2 °C 11.1 °C 9.3 °C 12.20 mm 15.6 mm --- km/h
5 20.0 °C 12.9 °C 6.0 °C 0.60 mm 16.2 mm --- km/h
6 14.2 °C 7.9 °C 3.2 °C 5.40 mm 21.6 mm --- km/h
7 14.2 °C 8.1 °C 3.6 °C 0.60 mm 22.2 mm --- km/h
8 17.2 °C 9.8 °C 1.8 °C 0.60 mm 22.8 mm --- km/h
9 18.4 °C 12.2 °C 8.0 °C 2.00 mm 24.8 mm --- km/h
10 17.6 °C 11.8 °C 6.8 °C 7.80 mm 32.6 mm --- km/h
11 18.8 °C 11.2 °C 7.3 °C 7.00 mm 39.6 mm --- km/h
12 19.3 °C 11.0 °C 5.4 °C 0.20 mm 39.8 mm --- km/h
13 19.8 °C 11.1 °C 4.5 °C 0.20 mm 40 mm --- km/h
14 21.3 °C 12.4 °C 4.1 °C --- mm --- mm --- km/h
15 20.3 °C 13.0 °C 5.6 °C 0.00 mm 40 mm --- km/h
16 19.1 °C 14.2 °C 9.7 °C 0.00 mm 40 mm --- km/h
17 21.8 °C 13.3 °C 5.1 °C 0.20 mm 40.2 mm --- km/h
18 18.7 °C 13.4 °C 8.2 °C 12.60 mm 52.8 mm --- km/h
19 18.7 °C 13.1 °C 6.8 °C 0.00 mm 52.8 mm --- km/h
20 19.9 °C 11.7 °C 6.2 °C 0.20 mm 53 mm --- km/h
21 23.2 °C 12.8 °C 3.6 °C 4.60 mm 57.6 mm --- km/h
22 20.5 °C 14.5 °C 10.1 °C 1.00 mm 58.6 mm --- km/h
23 23.6 °C 16.5 °C 8.1 °C 0.20 mm 58.8 mm --- km/h
24 18.6 °C 14.4 °C 7.6 °C --- mm --- mm --- km/h
25 18.7 °C 11.3 °C 3.5 °C 0.00 mm 58.8 mm --- km/h
26 12.9 °C 10.9 °C 6.6 °C 9.60 mm 68.4 mm --- km/h
27 17.4 °C 13.0 °C 9.6 °C --- mm --- mm --- km/h
28 21.0 °C 15.2 °C 6.5 °C 0.00 mm 68.4 mm --- km/h