myMNW › Stazione meteorologica di Torino (TO) /

Stazione meteorologica di Pozzo Strada - Torino (TO)

Rating: (98.3 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2012-08-15 con 4389 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 18.1 °C il 27 5.47 °C -1.2 °C il 22 28.00 mm 28 mm 45.1 km/h il 4
02 21.1 °C il 4 9.57 °C 2.9 °C il 2 79.70 mm 107.7 mm 25.7 km/h il 26
03 21.7 °C il 21 11.3 °C 4.9 °C il 7 123.20 mm 230.9 mm 53.1 km/h il 23
04 29.0 °C il 14 14.6 °C 4.2 °C il 24 51.30 mm 282.2 mm 56.3 km/h il 16
05 26.7 °C il 26 17.02 °C 9.6 °C il 4 163.10 mm 445.3 mm 41.8 km/h il 13
06 33.7 °C il 28 21.86 °C 13.3 °C il 1 69.30 mm 514.6 mm 41.8 km/h il 2
07 35.1 °C il 28 26.33 °C 16.1 °C il 4 49.20 mm 563.8 mm 48.3 km/h il 1
08 35.4 °C il 12 26.87 °C 19.2 °C il 8 51.30 mm 615.1 mm 49.9 km/h il 2
09 32.4 °C il 1 19.54 °C 10.2 °C il 14 115.20 mm 730.3 mm 46.7 km/h il 9
10 23.2 °C il 10 15.62 °C 9.1 °C il 5 150.50 mm 880.8 mm 38.6 km/h il 10
11 21.1 °C il 1 9 °C 0.8 °C il 23 5.60 mm 886.4 mm 53.1 km/h il 22
12 14.0 °C il 16 5.81 °C -2.2 °C il 15 0.80 mm 887.2 mm 33.8 km/h il 20
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 10.8 °C 6.1 °C 2.2 °C 0.00 mm 0 mm 9.7 km/h
2 11.7 °C 6.6 °C 2.3 °C 0.00 mm 0 mm 4.8 km/h
3 11.2 °C 6.7 °C 3.9 °C 0.00 mm 0 mm 8.0 km/h
4 11.3 °C 6.7 °C 3.0 °C 0.00 mm 0 mm 8.0 km/h
5 9.2 °C 5.4 °C 2.2 °C 0.00 mm 0 mm 8.0 km/h
6 8.7 °C 4.6 °C 1.2 °C 0.00 mm 0 mm 14.5 km/h
7 4.2 °C 2.3 °C -0.2 °C 0.00 mm 0 mm 12.9 km/h
8 10.0 °C 5.3 °C 1.6 °C 0.00 mm 0 mm 12.9 km/h
9 7.9 °C 5.6 °C 2.6 °C 0.00 mm 0 mm 9.7 km/h
10 7.2 °C 6.1 °C 5.0 °C 0.80 mm 0.8 mm 12.9 km/h
11 11.9 °C 7.8 °C 4.6 °C 0.00 mm 0.8 mm 9.7 km/h
12 8.9 °C 4.8 °C 1.8 °C 0.00 mm 0.8 mm 9.7 km/h
13 4.6 °C 2.7 °C 0.7 °C 0.00 mm 0.8 mm 11.3 km/h
14 5.7 °C 2.0 °C -0.3 °C 0.00 mm 0.8 mm 12.9 km/h
15 12.2 °C 3.9 °C -2.2 °C 0.00 mm 0.8 mm 9.7 km/h
16 14.0 °C 7.1 °C 2.4 °C 0.00 mm 0.8 mm 8.0 km/h
17 11.0 °C 6.6 °C 3.3 °C 0.00 mm 0.8 mm 4.8 km/h
18 11.7 °C 7.7 °C 4.9 °C 0.00 mm 0.8 mm 11.3 km/h
19 7.8 °C 6.4 °C 5.5 °C 0.00 mm 0.8 mm 9.7 km/h
20 12.9 °C 8.5 °C 5.1 °C 0.00 mm 0.8 mm 33.8 km/h
21 10.6 °C 5.5 °C 2.3 °C 0.00 mm 0.8 mm 6.4 km/h
22 7.9 °C 3.8 °C 0.9 °C 0.00 mm 0.8 mm 29.0 km/h
23 11.3 °C 8.6 °C 3.8 °C 0.00 mm 0.8 mm 32.2 km/h
24 11.8 °C 8.5 °C 2.9 °C 0.00 mm 0.8 mm 33.8 km/h
25 11.2 °C 6.1 °C 2.0 °C 0.00 mm 0.8 mm 4.8 km/h
26 10.0 °C 4.5 °C -0.3 °C 0.00 mm 0.8 mm 11.3 km/h
27 10.4 °C 5.1 °C 0.3 °C 0.00 mm 0.8 mm 8.0 km/h
28 12.5 °C 6.3 °C 1.2 °C 0.00 mm 0.8 mm 11.3 km/h
29 13.5 °C 7.3 °C 3.0 °C 0.00 mm 0.8 mm 6.4 km/h
Created with Highcharts 8.2.2(mm)Cumulata (mm)Pioggia Mensileultimi 3 anni2024202320222024 Cum.2023 Cum.2022 Cum.GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic05010015020002505007501000