myMNW
›
Stazione di Predosa (IT)
/
Stazione di Castelferro - Predosa (AL)
Rating: (100 %)Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0
Riepilogo
Stazione in linea dal: 2016-03-23 con 2085 giorni consolidati
Anno corrente
Mese | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
01 | 15.8 °C il 30 | -4.6 °C il 8 | 8.20 mm | 8.2 mm | 37.0 km/h il 2 |
02 | 17.8 °C il 2 | -1.8 °C il 28 | 0.60 mm | 8.8 mm | 59.5 km/h il 7 |
03 | 21.4 °C il 24 | -2.6 °C il 8 | 4.60 mm | 13.4 mm | 40.2 km/h il 25 |
04 | 25.2 °C il 15 | 0.8 °C il 4 | 20.00 mm | 33.4 mm | 75.6 km/h il 1 |
05 | 32.4 °C il 27 | 7.8 °C il 2 | 47.60 mm | 81 mm | 53.1 km/h il 23 |
06 | 35.6 °C il 17 | 13.3 °C il 10 | 43.40 mm | 124.4 mm | 61.2 km/h il 24 |
07 | 34.9 °C il 2 | 18.1 °C il 1 | 0.00 mm | 124.4 mm | 40.2 km/h il 1 |
Mese corrente
Giorno | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.2 °C | 18.1 °C | 0.00 mm | 0 mm | 40.2 km/h |
2 | 34.9 °C | 18.5 °C | 0.00 mm | 0 mm | 25.7 km/h |