myMNW › Stazione meteorologica di Cameri (NO) /

Stazione meteorologica di Cameri-Casc.Bornago (NO)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 884 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 20.5 °C il 27 3.06 °C -6.7 °C il 22 6.20 mm 6.2 mm 50.0 km/h il 19
02 19.3 °C il 19 7.9 °C -3.0 °C il 2 187.80 mm 194 mm 31.7 km/h il 26
03 20.8 °C il 21 9.93 °C -1.3 °C il 25 172.60 mm 366.6 mm 45.7 km/h il 24
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 10.3 °C 8.9 °C 7.9 °C 36.40 mm 36.4 mm 28.1 km/h
2 10.9 °C 9.2 °C 7.8 °C 18.40 mm 54.8 mm 27.0 km/h
3 10.3 °C 9.2 °C 7.4 °C 14.60 mm 69.4 mm 34.2 km/h
4 14.3 °C 9.1 °C 5.2 °C 7.20 mm 76.6 mm 34.2 km/h
5 13.9 °C 8.5 °C 3.7 °C 11.40 mm 88 mm 37.4 km/h
6 12.6 °C 7.8 °C 4.3 °C 5.60 mm 93.6 mm 45.0 km/h
7 14.7 °C 7.8 °C 2.9 °C 0.00 mm 93.6 mm 20.5 km/h
8 10.6 °C 6.8 °C 2.6 °C 5.20 mm 98.8 mm 22.0 km/h
9 8.5 °C 7.2 °C 5.9 °C 9.20 mm 108 mm 14.8 km/h
10 8.5 °C 6.8 °C 5.1 °C 52.40 mm 160.4 mm 29.2 km/h
11 15.5 °C 8.6 °C 4.8 °C 0.80 mm 161.2 mm 23.4 km/h
12 19.2 °C 10.7 °C 1.1 °C 0.00 mm 161.2 mm 26.6 km/h
13 18.0 °C 11.5 °C 5.7 °C 0.00 mm 161.2 mm 18.7 km/h
14 17.3 °C 11.3 °C 6.7 °C 0.00 mm 161.2 mm 28.4 km/h
15 16.6 °C 10.9 °C 5.8 °C 0.00 mm 161.2 mm 15.1 km/h
16 20.0 °C 11.9 °C 3.8 °C 0.00 mm 161.2 mm 27.0 km/h
17 18.4 °C 12.3 °C 8.0 °C 0.00 mm 161.2 mm 16.9 km/h
18 18.4 °C 11.7 °C 7.1 °C 0.00 mm 161.2 mm 18.4 km/h
19 16.8 °C 11.8 °C 8.1 °C 0.00 mm 161.2 mm 16.6 km/h
20 18.4 °C 12.4 °C 7.8 °C 0.00 mm 161.2 mm 18.0 km/h
21 20.8 °C 12.9 °C 5.6 °C 0.00 mm 161.2 mm 23.0 km/h
22 20.3 °C 13.7 °C 8.5 °C 0.00 mm 161.2 mm 19.4 km/h
23 19.3 °C 13.5 °C 6.8 °C 0.00 mm 161.2 mm 29.9 km/h
24 18.1 °C 11.6 °C 1.0 °C 0.00 mm 161.2 mm 45.7 km/h
25 16.4 °C 9.5 °C -1.3 °C 0.00 mm 161.2 mm 22.0 km/h
26 9.6 °C 8.0 °C 6.7 °C 6.40 mm 167.6 mm 20.5 km/h
27 10.1 °C 7.3 °C 6.1 °C --- mm --- mm 23.8 km/h
28 8.8 °C 7.1 °C 5.7 °C 5.00 mm 172.6 mm 18.7 km/h