myMNW › Stazione meteorologica di Francofonte (SR) /

Stazione meteorologica di Francofonte SIAS (SR)

Rating: (97.7 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 713 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 22.2 °C il 18 11.99 °C 2.4 °C il 23 37.00 mm 37 mm 0 km/h il ---
02 24.5 °C il 6 12.78 °C 3.7 °C il 1 21.60 mm 58.6 mm 0 km/h il ---
03 25.8 °C il 19 14.33 °C 4.7 °C il 7 9.20 mm 67.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 19.1 °C 11.9 °C 6.5 °C 0.40 mm 0.4 mm --- km/h
2 20.1 °C 14.0 °C 9.2 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
3 21.8 °C 14.0 °C 8.3 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
4 15.5 °C 11.6 °C 8.4 °C 1.20 mm 1.6 mm --- km/h
5 17.6 °C 13.2 °C 8.8 °C 0.00 mm 1.6 mm --- km/h
6 18.9 °C 13.9 °C 8.5 °C 0.00 mm 1.6 mm --- km/h
7 18.8 °C 12.2 °C 4.7 °C 0.00 mm 1.6 mm --- km/h
8 19.9 °C 13.0 °C 7.0 °C 0.00 mm 1.6 mm --- km/h
9 22.5 °C 14.8 °C 9.2 °C 0.00 mm 1.6 mm --- km/h
10 22.6 °C 15.2 °C 10.8 °C --- mm --- mm --- km/h
11 19.4 °C 15.0 °C 10.4 °C 0.00 mm 1.6 mm --- km/h
12 18.0 °C 12.7 °C 8.1 °C 3.00 mm 4.6 mm --- km/h
13 21.0 °C 14.1 °C 8.6 °C 0.00 mm 4.6 mm --- km/h
14 21.6 °C 13.3 °C 5.7 °C 0.00 mm 4.6 mm --- km/h
15 22.9 °C 14.1 °C 7.2 °C 0.00 mm 4.6 mm --- km/h
16 23.1 °C 14.1 °C 6.7 °C 0.00 mm 4.6 mm --- km/h
17 20.4 °C 13.9 °C 7.6 °C 0.00 mm 4.6 mm --- km/h
18 23.1 °C 15.0 °C 8.3 °C 0.00 mm 4.6 mm --- km/h
19 25.8 °C 17.1 °C 11.1 °C 0.00 mm 4.6 mm --- km/h
20 21.9 °C 14.8 °C 10.7 °C 2.00 mm 6.6 mm --- km/h
21 23.4 °C 15.1 °C 9.3 °C 0.00 mm 6.6 mm --- km/h
22 20.2 °C 13.9 °C 8.1 °C 0.00 mm 6.6 mm --- km/h
23 22.8 °C 15.0 °C 8.1 °C 0.00 mm 6.6 mm --- km/h
24 23.5 °C 16.7 °C 11.2 °C --- mm --- mm --- km/h
25 23.5 °C 17.5 °C 13.9 °C 0.20 mm 6.8 mm --- km/h
26 22.9 °C 16.5 °C 13.1 °C 2.40 mm 9.2 mm --- km/h