myMNW › Stazione meteorologica di Bassano del Grappa (VI) /

Stazione meteorologica di Valrovina - Bassano del Grappa (VI)

Rating: (94.2 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2009-03-17 con 3090 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 13.6 °C il 27 5.33 °C -1.0 °C il 14 0.00 mm 0 mm 41.9 km/h il 7
02 14.5 °C il 18 8.55 °C 4.1 °C il 26 731.90 mm 731.9 mm 48.5 km/h il 27
03 17.4 °C il 22 9.22 °C 2.8 °C il 8 131.00 mm 862.9 mm 91.9 km/h il 10
04 23.9 °C il 14 12.31 °C 1.9 °C il 22 575.00 mm 1437.9 mm 91.9 km/h il 1
05 22.6 °C il 27 15.23 °C 7.8 °C il 2 127.50 mm 1565.4 mm 91.9 km/h il 3
06 27.4 °C il 29 18.39 °C 0.0 °C il 25 53.80 mm 1619.2 mm 35.0 km/h il 25
07 24.8 °C il 1 21.04 °C 0.0 °C il 7 31.60 mm 1650.8 mm 91.9 km/h il 4
08 31.6 °C il 12 24.96 °C 18.1 °C il 1 48.80 mm 1699.6 mm 91.9 km/h il 1
09 30.6 °C il 1 17.93 °C 9.2 °C il 12 382.90 mm 2082.5 mm 39.3 km/h il 5
10 20.9 °C il 30 14.15 °C 0.0 °C il 27 1415.70 mm 3498.2 mm 91.9 km/h il 20
11 18.7 °C il 2 9.04 °C -0.1 °C il 21 1363.90 mm 4862.1 mm 42.4 km/h il 20
12 12.1 °C il 1 5.4 °C 0.2 °C il 22 966.10 mm 5828.2 mm 54.4 km/h il 8
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 12.1 °C 8.9 °C 6.1 °C 0.00 mm 0 mm 19.8 km/h
2 10.9 °C 8.3 °C 6.6 °C 0.00 mm 0 mm 10.4 km/h
3 7.9 °C 6.2 °C 5.0 °C 0.00 mm 0 mm 9.6 km/h
4 8.8 °C 6.6 °C 5.3 °C 0.00 mm 0 mm 19.1 km/h
5 6.8 °C 4.6 °C 3.3 °C 9.80 mm 9.8 mm 15.2 km/h
6 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
7 6.4 °C 3.7 °C 1.3 °C 62.20 mm 72 mm 33.9 km/h
8 7.3 °C 4.4 °C 0.9 °C 888.40 mm 960.4 mm 54.4 km/h
9 6.7 °C 5.3 °C 4.2 °C 0.00 mm 960.4 mm 30.6 km/h
10 6.9 °C 5.4 °C 3.4 °C 0.00 mm 960.4 mm 26.7 km/h
11 7.6 °C 5.7 °C 4.5 °C 0.00 mm 960.4 mm 9.4 km/h
12 6.8 °C 4.3 °C 3.0 °C 0.00 mm 960.4 mm 3.5 km/h
13 6.8 °C 4.2 °C 2.1 °C 0.00 mm 960.4 mm 11.1 km/h
14 6.9 °C 3.0 °C 1.2 °C 0.50 mm 960.9 mm 18.3 km/h
15 8.4 °C 5.3 °C 1.4 °C 0.00 mm 960.9 mm 6.9 km/h
16 9.1 °C 6.5 °C 4.1 °C 0.00 mm 960.9 mm 1.1 km/h
17 8.1 °C 6.0 °C 4.4 °C 0.00 mm 960.9 mm 0.0 km/h
18 6.6 °C 4.8 °C 3.9 °C 0.00 mm 960.9 mm 0.0 km/h
19 6.4 °C 3.9 °C 2.9 °C 5.20 mm 966.1 mm 9.4 km/h
20 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
21 6.9 °C 4.4 °C 3.0 °C 0.00 mm 966.1 mm 19.8 km/h
22 3.3 °C 1.7 °C 0.2 °C 0.00 mm 966.1 mm 20.2 km/h
23 9.2 °C 5.7 °C 1.5 °C 0.00 mm 966.1 mm 29.8 km/h
24 10.8 °C 7.4 °C 5.2 °C --- mm --- mm 25.9 km/h
25 11.4 °C 7.8 °C 5.6 °C --- mm --- mm 24.1 km/h