myMNW
›
Stazione di Conco (IT)
/
Stazione di Val Lastaro - Conco (VI)
Rating: (96.7 %)Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0
Riepilogo
Stazione in linea dal: 2010-11-19 con 2795 giorni consolidati
Anno corrente
Mese | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
01 | 20.0 °C il 1 | -9.2 °C il 8 | 28.80 mm | 28.8 mm | 30.6 km/h il 28 |
02 | 10.1 °C il 9 | -9.8 °C il 13 | 67.90 mm | 96.7 mm | 35.4 km/h il 2 |
03 | 15.0 °C il 24 | -11.0 °C il 13 | 12.60 mm | 109.3 mm | 17.8 km/h il 19 |
04 | 16.3 °C il 14 | -5.2 °C il 5 | 93.60 mm | 202.9 mm | 32.2 km/h il 24 |
05 | 21.4 °C il 17 | 2.7 °C il 4 | 127.30 mm | 330.2 mm | 24.1 km/h il 16 |
06 | 26.0 °C il 27 | 5.9 °C il 8 | 55.20 mm | 385.4 mm | 32.2 km/h il 5 |
07 | 23.6 °C il 1 | 12.3 °C il 1 | 7.00 mm | 392.4 mm | 16.1 km/h il 1 |
Mese corrente
Giorno | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.6 °C | 12.3 °C | 7.00 mm | 7 mm | 16.1 km/h |