myMNW
›
Stazione di Tambre (IT)
/
Stazione di Pian Cansiglio - Agriturismo Malga Filippon - Tambre (BL)
Rating: (100 %)Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0
Riepilogo
Stazione in linea dal: 2020-02-24 con 810 giorni consolidati
Anno corrente
Mese | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5.0 °C il 28 | -23.2 °C il 13 | 60.20 mm | 60.2 mm | 0 km/h il --- |
02 | 10.2 °C il 23 | -18.7 °C il 13 | 68.60 mm | 128.8 mm | 0 km/h il --- |
03 | 16.1 °C il 24 | -14.8 °C il 7 | 9.80 mm | 138.6 mm | 0 km/h il --- |
04 | 17.4 °C il 15 | -10.7 °C il 10 | 95.80 mm | 234.4 mm | 0 km/h il --- |
05 | 21.7 °C il 21 | -2.9 °C il 4 | 60.60 mm | 295 mm | 0 km/h il --- |
06 | 26.9 °C il 28 | 4.1 °C il 12 | 85.40 mm | 380.4 mm | 0 km/h il --- |
07 | 24.3 °C il 1 | 8.6 °C il 1 | 2.20 mm | 382.6 mm | 0 km/h il --- |
Mese corrente
Giorno | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.3 °C | 8.6 °C | 2.20 mm | 2.2 mm | --- km/h |