myMNW › Stazione meteorologica di Padova (PD) /

Stazione meteorologica di Portello - Padova (PD)

Rating: (89.5 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2020-12-07 con 769 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.6 °C il 10 6.76 °C -0.1 °C il 30 62.00 mm 62 mm 51.5 km/h il 22
02 16.8 °C il 15 6.35 °C -2.3 °C il 10 0.00 mm 62 mm 57.9 km/h il 26
03 23.1 °C il 25 11.75 °C 3.4 °C il 1 33.40 mm 95.4 mm 43.5 km/h il 25
04 21.8 °C il 22 13.3 °C 3.9 °C il 6 73.60 mm 169 mm 41.8 km/h il 14
05 29.6 °C il 23 18.71 °C 10.6 °C il 15 168.00 mm 337 mm 40.2 km/h il 21
06 34.4 °C il 21 24.07 °C 16.0 °C il 5 47.80 mm 384.8 mm 35.4 km/h il 28
07 36.2 °C il 17 25.88 °C 16.6 °C il 27 138.60 mm 523.4 mm 66.0 km/h il 22
08 37.6 °C il 23 26.01 °C 16.1 °C il 30 54.20 mm 577.6 mm 35.4 km/h il 4
09 31.2 °C il 11 22.8 °C 14.8 °C il 25 57.00 mm 634.6 mm 30.6 km/h il 7
10 28.5 °C il 2 17.86 °C 8.1 °C il 17 95.60 mm 730.2 mm 49.9 km/h il 31
11 19.0 °C il 6 9.95 °C 1.0 °C il 26 67.60 mm 797.8 mm 51.5 km/h il 3
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 16.6 °C 13.0 °C 9.3 °C 0.00 mm 0 mm 49.9 km/h
2 18.0 °C 13.4 °C 11.4 °C 28.00 mm 28 mm 38.6 km/h
3 14.3 °C 12.1 °C 8.2 °C 2.80 mm 30.8 mm 51.5 km/h
4 15.7 °C 10.7 °C 6.2 °C 7.40 mm 38.2 mm 51.5 km/h
5 18.2 °C 13.3 °C 9.1 °C 15.00 mm 53.2 mm 35.4 km/h
6 19.0 °C 13.3 °C 8.8 °C 0.00 mm 53.2 mm 35.4 km/h
7 18.1 °C 13.2 °C 8.6 °C 0.20 mm 53.4 mm 17.7 km/h
8 16.7 °C 11.6 °C 7.4 °C 0.00 mm 53.4 mm 16.1 km/h
9 13.7 °C 9.9 °C 5.9 °C 6.00 mm 59.4 mm 16.1 km/h
10 13.0 °C 10.5 °C 9.3 °C 7.20 mm 66.6 mm 17.7 km/h
11 12.4 °C 8.4 °C 5.9 °C 0.20 mm 66.8 mm 14.5 km/h
12 13.4 °C 8.8 °C 5.4 °C 0.20 mm 67 mm 14.5 km/h
13 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
14 11.8 °C 9.8 °C 7.7 °C 0.00 mm 67 mm 12.9 km/h
15 17.6 °C 11.9 °C 8.7 °C 0.00 mm 67 mm 14.5 km/h
16 14.7 °C 10.4 °C 6.8 °C 0.40 mm 67.4 mm 14.5 km/h
17 15.9 °C 10.7 °C 7.1 °C 0.00 mm 67.4 mm 17.7 km/h
18 15.6 °C 10.7 °C 6.1 °C 0.00 mm 67.4 mm 19.3 km/h
19 13.7 °C 8.7 °C 5.4 °C 0.00 mm 67.4 mm 19.3 km/h
20 12.9 °C 8.2 °C 4.4 °C 0.00 mm 67.4 mm 11.3 km/h
21 13.2 °C 10.0 °C 7.7 °C 0.00 mm 67.4 mm 29.0 km/h
22 15.4 °C 10.2 °C 5.6 °C 0.00 mm 67.4 mm 29.0 km/h
23 14.1 °C 9.1 °C 4.7 °C 0.00 mm 67.4 mm 16.1 km/h
24 10.1 °C 6.2 °C 2.4 °C 0.00 mm 67.4 mm 16.1 km/h
25 11.6 °C 8.4 °C 5.2 °C 0.00 mm 67.4 mm 35.4 km/h
26 10.9 °C 6.1 °C 1.0 °C 0.00 mm 67.4 mm 35.4 km/h
27 8.2 °C 4.8 °C 1.8 °C 0.20 mm 67.6 mm 24.1 km/h
28 7.2 °C 5.2 °C 3.8 °C 0.00 mm 67.6 mm 22.5 km/h