myMNW
›
Stazione di Tambre (IT)
/
Stazione di I Bech - Pian Cansiglio - Tambre (BL)
Rating: (93.3 %)Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0
Riepilogo
Stazione in linea dal: 2021-01-31 con 483 giorni consolidati
Anno corrente
Mese | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
01 | 4.8 °C il 5 | -24.6 °C il 8 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
02 | 7.6 °C il 23 | -20.7 °C il 13 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
03 | 14.2 °C il 27 | -16.0 °C il 1 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
04 | 16.9 °C il 14 | -9.9 °C il 10 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
05 | 20.3 °C il 15 | -3.0 °C il 4 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
06 | 26.1 °C il 28 | 3.5 °C il 12 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
07 | 23.5 °C il 1 | 8.2 °C il 1 | 0 mm | 0 mm | 0 km/h il --- |
Mese corrente
Giorno | TMax | TMin | Pioggia | Pioggia cumulata | WMax |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.5 °C | 8.2 °C | --- mm | --- mm | --- km/h |