myMNW › Stazione meteorologica di Camposampiero (PD) /

Stazione meteorologica di Rustega - Camposampiero (PD)

Rating: (97.8 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2023-08-14 con 493 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.6 °C il 25 3.53 °C -5.4 °C il 21 94.21 mm 94.21 mm 51.8 km/h il 29
02 19.1 °C il 19 8.27 °C -3.0 °C il 1 135.09 mm 229.3 mm 49.3 km/h il 27
03 22.5 °C il 22 10.95 °C 1.4 °C il 25 142.96 mm 372.26 mm 41.4 km/h il 10
04 30.3 °C il 14 13.84 °C 2.0 °C il 19 60.98 mm 433.24 mm 51.5 km/h il 16
05 28.7 °C il 27 18.04 °C 0.0 °C il 8 277.11 mm 710.35 mm 41.0 km/h il 16
06 34.3 °C il 29 22.73 °C 11.5 °C il 1 132.72 mm 843.07 mm 42.5 km/h il 23
07 37.3 °C il 17 26.6 °C 15.2 °C il 4 41.20 mm 884.27 mm 49.0 km/h il 28
08 38.2 °C il 14 26.49 °C 18.7 °C il 8 73.10 mm 957.37 mm 40.7 km/h il 14
09 36.6 °C il 1 19.24 °C 0.0 °C il 20 229.39 mm 1186.76 mm 52.9 km/h il 28
10 26.5 °C il 30 15.41 °C 0.0 °C il 2 214.78 mm 1401.54 mm 41.8 km/h il 3
11 22.6 °C il 1 7.41 °C -3.2 °C il 21 11.99 mm 1413.53 mm 31.7 km/h il 21
12 15.4 °C il 1 4.35 °C -3.4 °C il 24 59.01 mm 1472.54 mm 56.5 km/h il 8
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 15.4 °C 4.9 °C -1.1 °C 0.00 mm 0 mm 11.9 km/h
2 14.9 °C 5.3 °C -0.2 °C 0.00 mm 0 mm 13.3 km/h
3 9.4 °C 4.5 °C -0.6 °C 0.30 mm 0.3 mm 19.1 km/h
4 10.5 °C 8.0 °C 4.7 °C 0.00 mm 0.3 mm 24.8 km/h
5 12.7 °C 4.0 °C -0.3 °C 0.00 mm 0.3 mm 16.9 km/h
6 8.2 °C 2.3 °C -1.0 °C 0.00 mm 0.3 mm 15.5 km/h
7 8.4 °C 2.3 °C -3.1 °C 0.51 mm 0.81 mm 33.1 km/h
8 10.2 °C 7.6 °C 5.1 °C 39.09 mm 39.9 mm 56.5 km/h
9 8.9 °C 7.1 °C 4.3 °C 0.00 mm 39.9 mm 24.5 km/h
10 10.3 °C 7.6 °C 6.0 °C 0.00 mm 39.9 mm 24.1 km/h
11 13.3 °C 5.6 °C 1.1 °C 0.00 mm 39.9 mm 14.4 km/h
12 11.4 °C 3.4 °C -0.5 °C 0.00 mm 39.9 mm 16.6 km/h
13 8.3 °C 2.5 °C -2.0 °C 0.30 mm 40.2 mm 17.3 km/h
14 7.1 °C 4.8 °C 2.6 °C 0.99 mm 41.19 mm 16.6 km/h
15 8.6 °C 3.4 °C 0.0 °C 0.00 mm 41.19 mm 17.3 km/h
16 8.5 °C 3.3 °C 1.1 °C 0.30 mm 41.49 mm 13.0 km/h
17 5.2 °C 2.6 °C 0.3 °C 0.20 mm 41.69 mm 22.0 km/h
18 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
19 7.1 °C 5.8 °C 4.6 °C 5.11 mm 46.8 mm 27.7 km/h
20 11.1 °C 6.6 °C 1.0 °C 11.40 mm 58.2 mm 31.0 km/h
21 12.2 °C 2.5 °C -1.9 °C 0.20 mm 58.4 mm 11.2 km/h
22 4.2 °C 1.9 °C -0.9 °C 0.61 mm 59.01 mm 27.7 km/h
23 12.4 °C 3.8 °C -1.6 °C 0.00 mm 59.01 mm 14.8 km/h
24 12.6 °C 1.9 °C -3.4 °C 0.00 mm 59.01 mm 15.5 km/h
25 13.4 °C 2.6 °C -3.0 °C 0.00 mm 59.01 mm 10.4 km/h